﻿_id	kecamatan	puskesmas	demam_berdarah_dengue_dbd_jumlah_kasus_l	demam_berdarah_dengue_dbd_jumlah_kasus_p	demam_berdarah_dengue_dbd_jumlah_kasus_l_dan_p	demam_berdarah_dengue_dbd_meninggal_l	demam_berdarah_dengue_dbd_meninggal_p	demam_berdarah_dengue_dbd_meninggal_l_dan_p	demam_berdarah_dengue_dbd_cfr_persen_l	demam_berdarah_dengue_dbd_cfr_persen_p	demam_berdarah_dengue_dbd_cfr_persen_l_dan_p	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	1	3	4	0	0	0	0	0	0	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	2	0	2	0	0	0	0	0	0	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	17	15	32	0	0	0	0	0	0	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	12	12	24	0	0	0	0	0	0	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	11	8	19	0	0	0	0	0	0	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	3	4	7	0	0	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	6	6	12	0	0	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	6	6	12	1	0	1	16.666666666666664	0	8.333333333333332	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	7	5	12	0	0	0	0	0	0	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	5	11	16	0	0	0	0	0	0	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	12	7	19	0	1	1	0	14.285714285714285	5.263157894736842	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	7	5	12	0	1	1	0	20	8.333333333333332	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	6	2	8	0	0	0	0	0	0	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	2	3	5	0	0	0	0	0	0	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	6	11	17	0	0	0	0	0	0	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	12	10	22	0	0	0	0	0	0	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	6	6	12	0	0	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	4	3	7	0	0	0	0	0	0	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	17	17	34	0	0	0	0	0	0	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	17	15	32	0	0	0	0	0	0	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	24	11	35	0	0	0	0	0	0	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	2	5	7	0	0	0	0	0	0	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	2	9	11	0	1	1	0	11.11111111111111	9.090909090909092	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	11	9	20	0	0	0	0	0	0	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	7	10	17	0	0	0	0	0	0	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	9	13	22	0	0	0	0	0	0	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	4	5	9	0	0	0	0	0	0	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	1	5	6	0	0	0	0	0	0	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	4	12	16	0	0	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	7	1	8	0	0	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	1	3	4	0	0	0	0	0	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	10	18	28	0	0	0	0	0	0	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	9	10	19	0	0	0	0	0	0	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	3	8	11	0	0	0	0	0	0	data	2025	331024	33100200034	
35			253	268	521	1	3	4	0.3952569169960474	1.1194029850746268	0.7677543186180422	ringkasan	2025			TOTAL
36	ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK	ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK	39.940878300680446									ringkasan	2025			ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK
