﻿_id	kecamatan	puskesmas	tfu_terdaftar_sekolah_sd_mi	tfu_terdaftar_sekolah_smp_mts	tfu_terdaftar_sekolah_sma_ma	tfu_terdaftar_pasar	tfu_terdaftar_terminal	tfu_terdaftar_pelabuhan	tfu_terdaftar_bandara	tfu_terdaftar_akomodasi	tfu_terdaftar_total	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_a57a2dc5	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_fffae57e	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_21fcffed	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_77db729c	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_42a185ab	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_ba142ec1	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_7589a6b7	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_58465196	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_b3a7c55c	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_5750c9a0	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_eee41992	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_saran_b376acf3	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_pasar_ms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_pasar_tms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_pasar_jumlah	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_pasar_persen	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_terminal_ms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_terminal_tms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_termi_6c9b8adc	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_termi_99a4aa05	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_pelabuhan_ms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_pelabuhan_tms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_pelab_669a2eba	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_pelab_1d152383	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_bandara_ms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_bandara_tms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_bandara_jumlah	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_bandara_persen	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_akomodasi_ms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_akomodasi_tms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_akomo_0775d568	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_akomo_67137d25	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_total_ms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_total_tms	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_total_jumlah	tfu_yang_dilakukan_pengawasan_sesuai_standar_ikl_total_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	15	2	0	1	0	0	0	0	18	15	0	15	100	2	0	2	100	0	0	0	0	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	14	2	4	3	0	0	0	0	23	14	0	14	100	2	0	2	100	3	1	4	75	2	1	3	66.66666666666666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	50	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	27	7	4	4	0	0	0	0	42	27	0	27	100	7	0	7	100	4	0	4	100	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	34	7	1	3	0	0	0	0	45	34	0	34	100	7	0	7	100	1	0	1	100	3	0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	40	7	2	1	0	0	0	0	50	0	40	40	0	1	6	7	14.285714285714285	0	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	49	0	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	20	5	2	2	0	0	0	0	29	15	5	20	75	5	0	5	100	2	0	2	100	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	19	3	0	0	0	0	0	0	22	19	0	19	100	3	0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	19	5	0	2	0	0	0	0	26	19	0	19	100	5	0	5	100	0	0	0	0	2	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	25	3	1	1	0	0	0	0	30	9	16	25	36	2	0	2	100	1	0	1	100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	0	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	26	3	0	1	0	0	0	0	30	26	0	26	100	3	0	3	100	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	12	1	0	0	0	0	0	0	13	12	0	12	100	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	13	2	2	2	0	0	0	0	19	12	1	13	92.3076923076923	2	0	2	100	2	0	2	100	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	17	4	4	1	0	0	0	0	26	15	2	17	88.23529411764706	4	0	4	100	4	0	4	100	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	33.33333333333333	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	34	4	1	1	0	0	0	1	41	34	0	34	100	4	0	4	100	1	0	1	100	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	50	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	23	3	1	1	0	0	0	0	28	23	0	23	100	3	0	3	100	1	0	1	100	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	26	4	2	1	0	0	0	0	33	26	0	26	100	4	0	4	100	2	0	2	100	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	24	2	1	2	0	0	0	0	29	20	4	24	83.33333333333334	2	0	2	100	1	0	1	100	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	20	3	4	1	0	0	0	0	28	20	0	20	100	3	0	3	100	4	0	4	100	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	28	5	5	4	0	0	0	0	42	10	18	28	35.714285714285715	4	0	4	100	3	2	5	60	1	3	4	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	24	4.166666666666666	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	28	4	1	3	0	0	0	0	36	28	0	28	100	4	0	4	100	1	0	1	100	3	0	3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	100	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	41	6	2	4	0	0	0	0	53	28	13	41	68.29268292682927	3	0	3	100	1	1	2	50	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	18	0	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	18	2	2	1	0	0	0	0	23	9	9	18	50	1	1	2	50	1	1	2	50	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	22	1	1	2	0	0	0	0	26	22	0	22	100	1	0	1	100	1	0	1	100	2	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	31	9	3	1	0	0	0	0	44	31	0	31	100	9	0	9	100	3	0	3	100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	36	3	1	0	0	0	0	2	42	31	5	36	86.11111111111111	3	0	3	100	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	7	7	0	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	33	11	5	2	0	0	0	0	51	33	0	33	100	11	0	11	100	5	0	5	100	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	16	1	1	0	0	0	0	0	18	14	2	16	87.5	1	0	1	100	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	18	5	1	1	0	0	0	0	25	9	9	18	50	4	1	5	80	1	0	1	100	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11	0	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	19	4	3	4	0	0	0	0	30	19	0	19	100	4	0	4	100	3	0	3	100	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	18	2	0	0	0	0	0	0	20	18	0	18	100	2	0	2	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	24	3	0	2	0	0	0	0	29	23	1	23	100	3	0	3	100	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	23	5	7	1	0	0	0	0	36	23	0	23	100	5	0	5	100	6	1	7	85.71428571428571	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	30	6	5	4	1	0	0	3	49	23	7	30	76.66666666666667	6	0	6	100	4	1	5	80	3	1	4	75	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	100	7	9	16	43.75	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	23	9	15	0	0	0	0	0	47	23	0	23	100	9	0	9	100	15	0	15	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	data	2025	331024	33100200034	
35			816	143	81	56	1	0	0	6	1103	684	132	815	99.87745098039215	130	8	138	94.20289855072464	72	9	81	100	22	34	56	39.285714285714285	1	0	1	100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6	50	26	186	212	12.264150943396226	ringkasan	2025			TOTAL
