﻿_id	Laju Pertumbuhan Penduduk per Kecamatan	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Kabupaten/Kota : 33.10 KLATEN	""	""	""	""	""	""	""
3	No	Kecamatan	""	Jumlah Penduduk Sekarang	""	Jumlah Penduduk Periode Sebelum	""	Jumlah Laju Pertumbuhan Penduduk
4	""	Kode	Nama	Jiwa	%	Jiwa	%	""
5	1	33.10.01	PRAMBANAN	53155	4.08	52911	4.07	0.23
6	2	33.10.02	GANTIWARNO	39194	3.01	39151	3.01	0.05
7	3	33.10.03	WEDI	52878	4.06	52814	4.06	0.06
8	4	33.10.04	BAYAT	64539	4.95	64447	4.96	0.07
9	5	33.10.05	CAWAS	58471	4.49	58409	4.49	0.05
10	6	33.10.06	TRUCUK	80923	6.21	80709	6.21	0.13
11	7	33.10.07	KEBONARUM	19973	1.53	19955	1.53	0.05
12	8	33.10.08	JOGONALAN	60168	4.62	60093	4.62	0.06
13	9	33.10.09	MANISRENGGO	44249	3.4	44040	3.39	0.24
14	10	33.10.10	KARANGNONGKO	37649	2.89	37477	2.88	0.23
15	11	33.10.11	CEPER	66205	5.08	66069	5.08	0.1
16	12	33.10.12	PEDAN	47803	3.67	47761	3.67	0.04
17	13	33.10.13	KARANGDOWO	43950	3.37	43923	3.38	0.03
18	14	33.10.14	JUWIRING	59375	4.56	59374	4.57	0
19	15	33.10.15	WONOSARI	64387	4.94	64272	4.94	0.09
20	16	33.10.16	DELANGGU	42605	3.27	42628	3.28	-0.03
21	17	33.10.17	POLANHARJO	41435	3.18	41433	3.19	0
22	18	33.10.18	KARANGANOM	47453	3.64	47391	3.65	0.07
23	19	33.10.19	TULUNG	55157	4.23	55043	4.23	0.1
24	20	33.10.20	JATINOM	62064	4.76	61744	4.75	0.26
25	21	33.10.21	KEMALANG	40656	3.12	40487	3.11	0.21
26	22	33.10.22	NGAWEN	46330	3.56	46401	3.57	-0.08
27	23	33.10.23	KALIKOTES	37807	2.9	37680	2.9	0.17
28	24	33.10.24	KLATEN UTARA	49060	3.77	48972	3.77	0.09
29	25	33.10.25	KLATEN TENGAH	41763	3.21	41671	3.21	0.11
30	26	33.10.26	KLATEN SELATAN	45399	3.49	45287	3.48	0.12
31	Jumlah	""	""	1302648	100	1300142	100	0.1
