﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  6.6	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11	Unnamed: 12
1	""	Sarana Ibadah Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Kecamatan  	Masjid*)	""	""	Musholla	Gereja Kristen	Gereja Katholik	Pura	Sanggah	Vihara	Cetya	Klenteng
4	""	""	Masjid Agung	Masjid Besar	Masjid Jami'	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	""	01 Prambanan	""	1	96	56	8	2	0	""	""	""	""
8	""	02 Gantiwarno	""	1	83	59	6	3	3	""	2	""	""
9	""	03 Wedi	""	1	127	62	3	5	2	""	""	""	""
10	""	04 Bayat	""	1	186	68	2	2	0	""	""	""	""
11	""	05 Cawas	""	1	141	95	4	4	0	""	""	""	""
12	""	06 Trucuk	""	1	176	97	8	2	0	""	""	""	""
13	""	07 Kalikotes	""	1	101	20	6	1	0	""	""	""	""
14	""	08 Kebonarum	""	1	14	14	7	3	4	""	""	""	""
15	""	09 Jogonalan	""	1	138	15	5	6	8	""	""	""	""
16	""	10 Manisrenggo	""	1	108	129	4	1	1	""	""	""	""
17	""	11 Karangnongko	""	1	78	106	8	4	4	""	""	""	""
18	""	12 Ngawen	""	1	135	36	3	2	2	""	""	""	""
19	""	13 Ceper	""	1	101	117	4	1	1	""	""	""	""
20	""	14 Pedan	""	1	96	83	5	1	2	""	""	""	""
21	""	15 Karangdowo	""	1	78	90	8	1	6	""	""	""	""
22	""	16 Juwiring	""	1	148	98	4	4	2	""	""	""	""
23	""	17 Wonosari	""	1	121	57	3	4	0	""	""	""	""
24	""	18 Delanggu	""	1	89	87	8	3	1	""	""	""	""
25	""	19 Polanharjo	""	1	74	74	1	3	1	""	""	""	""
26	""	20 Karanganom	""	1	122	99	3	1	0	""	""	""	""
27	""	21 Tulung	""	1	165	49	3	1	0	""	""	""	""
28	""	22 Jatinom	""	1	151	70	4	3	2	""	""	""	""
29	""	23 Kemalang	""	1	79	88	4	2	1	""	""	""	""
30	""	24 Klaten Selatan	""	1	97	22	9	3	3	""	1	""	""
31	""	25 Klaten Tengah	1	1	82	12	13	3	0	""	1	""	""
32	""	26 Klaten Utara	1	1	120	11	7	5	3	""	""	""	""
33	""	Jumlah  2018	2	26	2906	1714	140	70	46	0	4	0	0
34	""	2017	2	24	2675	1577	140	11	43	""	7	""	""
35	""	2016	2	24	2675	1577	140	11	43	0	7	0	0
36	""	Sumber  :  	Kementerian Agama Kabupaten Klaten, 2018	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
37	""	Catatan : *)	Berdasarkan SK Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/ 802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Masjid	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	""	""	Masjid Raya : Masjid yang berada di Ibukota Propinsi	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
39	""	""	Masjid Agung : Masjid yang terletak di Ibukota  Pemerintahan Kab/ Kota	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
40	""	""	Masjid Besar : Masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemda setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
41	""	""	Masjid Jami' : Masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/ kelurahan	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
