﻿_id	PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	KECAMATAN  WONOSARI	""	""	""	""	""
2	Jalan Raya Wonosari No. 656 Telp. 0271 551019 Kode Pos 57473	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	Wonosari, 02 Maret 2022
5	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	Kepada  Yth :
7	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	Bupati Klaten
9	""	""	""	""	""	Up. Kabag Pembangunan Setda Klaten
10	""	""	""	""	""	Di
11	""	""	""	""	""	     K L A T E N 
12	""	""	""	""	""	""
13	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""
16	S U R A T   P E N G A N T A R	""	""	""	""	""
17	Nomor :  963 /           /  34.15	""	""	""	""	""
18	""	""	""	""	""	""
19	""	""	""	""	""	""
20	NO	""	URAIAN	""	JUMLAH	KETERANGAN
21	""	""	""	""	""	""
22	1	""	Laporan Perkembangan Fisik Dan Keuangan Sampai Dengan Bulan Februari 2022, SKPD Kec. Wonosari	""	1 ( Satu  ) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.
23	""	""	""	""	""	""
24	""	""	""	""	""	""
25	""	""	""	""	""	""
26	""	""	""	""	""	""
27	""	""	""	""	""	""
28	""	""	""	""	""	CAMAT WONOSARI 
29	""	""	""	""	""	""
30	""	""	""	""	""	""
31	""	""	""	""	""	""
32	""	""	""	""	""	MOCHAMAD NURROSYID, SIP
33	""	""	""	""	""	Pembina Tk. I
34	""	""	""	""	""	NIP. 19701128 199003 1 002
