﻿_id	TABEL 9.1	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	DATA KELOMPOK KEGIATAN PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN TAUN 2006 S/D TAHUN 2021	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	No	Tahun	Sumber	IDENTITAS KELOMPOK PENERIMA	""	""	ALAMAT	""	JENIS USAHA	PERKEMBANGAN  BANTUAN	""	KETERANGAN
4	""	""	Dana	Nama Kelompok	Nama Ketua	Jumlah Anggota 	DESA	KECAMATAN	Usaha	Awal 	2006 s/d 2021 	""
5	1	2006	APBN	Mekarsari	Yuniatun	35	Jambakan	Bayat	Tenun Lurik ATBM	40250000	(-)	pinjaman banyak yang macet
6	2	2006	APBN	Subur	Subagyo	30	Jambakan	Bayat	Aneka Usaha	35000000	(-)	tidak berkembang
7	3	2006	APBN	Trijaya Perkasa	Dwi Setyanto	15	Jambakan	Bayat	Ternak	25000000	(-)	sudah tidak jalan
8	4	2006	APBN	Bagyo Mulyo	Broto S	25	Glagah	Jatinom	Ternak	25000000	(-)	Tinggal satu kelompok Nusa Indah
9	5	2006	APBN	Ngudi Makmur	Rubadi,MS	25	Glagah	Jatinom	Criping Gadung	25000000	(-)	sudah macet tidak jalan
10	6	2006	APBN	Nusa Indah	Sunardi	21	Glagah	Jatinom	Aneka Usaha	25000000	12350000	sudah tidak aktif
11	7	2006	APBN	Maju Makmur	Sayono	22	Glagah	Jatinom	Criping Gadung	25000000	(-)	sudah tidak aktif
12	8	2007	APBN	Ngudi Makmur	Wiji	30	Nengahan	Bayat	Ternak	25000000	30000000	sudah tidak aktif
13	9	2007	APBN	Ngudi Rejeki	Rustini	30	Nengahan	Bayat	Aneka Usaha	36000000	41000000	""
14	10	2007	APBN	Dadi Mulyo	Suyanto	19	Nengahan	Bayat	Ternak	19000000	23000000	kurang lancar
15	11	2007	APBN	Maju Karep	Hadi Marjono	P=4 L= 9 (13 orang)	Puluhan	Jatinom	Ternak	27500000	33 ekor kambing	""
16	12	2007	APBN	Sidodadi	M.Badawi	18	Puluhan	Jatinom	Aneka Usaha	21000000	30439000	hasil dimanfaatkan untuk perkembangan usaa
17	13	2007	APBN	Sido Makmur	Cipto Miharjo Bejo	p=2 l=13 (15 orang0	Puluhan	Jatinom	Ternak Kambing (13 ekor)	15000000	40252000	""
18	14	2008	APBN	Sido Makmur	Sugito	20	Ngandong	Gantiwarno	Home Industri	25250000	71629000	Home Industri
19	15	2008	APBN	Karya Manunggal	Samiyono Amad	35	Ngandong	Gantiwarno	Aneka Usaha	54150000	25100000	sudah tidak aktif
20	16	2008	APBN	Maju Laras	Sumar Langgeng	15	Ngandong	Gantiwarno	Ternak	20600000	39200000	sudah tidak aktif
21	17	2009	APBN	Ngupoyo Boga	Rakiman S	25	Jarum	Bayat	Ternak	25750000	35480000	""
22	18	2009	APBN	Ngudi Makmur	Y.Suparno	28	Jarum	Bayat	Aneka Usaha	37950000	37000000	pertemuan tetap berjalan tiap 35 hr sekali (setiap minggu kliwon)
23	19	2009	APBN	Barokah	Sadiyat N	25	Jarum	Bayat	Makanan Olahan	36300000	43210000	""
24	20	2010	APBN	Boga Mulya	Mulyadi	24	Kaligayam	Wedi	Aneka Usaha	40000000	46959000	setiap 2 tahun sekali bagi shu
25	21	2010	APBN	Karya Makmur	Joko Sutrisno	26	Kaligayam	Wedi	Aneka Usaha	33000000	41660000	kelontong,dagang sayur,gerabah,cilok
26	22	2010	APBN	Subur Makmur	Rahmat Sumarno	18	Kaligayam	Wedi	Ternak	18 ekor	55 ekor 	""
27	23	2010	APBN	Ngudi Rejeki	Sarwani	30	Cawan	Jatinom	Aneka Usaha	25000000	26000000	""
28	24	2010	APBN	Ngudi Makmur	Gunarti	15	Socokangsi	Jatinom	Aneka Usaha	25000000	14000000	sdh mendapatkan shu
29	25	2010	APBN	Sumber Rejeki	Lasono Wardoyo	30	Tibayan	Jatinom	Aneka Usaha	25000000	49204000	shu,seragam ,aneka usaha
30	26	2010	APBN	Sido Mukti	Hardjunadi	30	Ngerangan	Bayat	Aneka Usaha	25000000	27000000	""
31	27	2010	APBN	Ngudi Rejeki	Tumiyem	30	Dukuh	Bayat	Aneka Usaha	25000000	19670000	sisa uang disimpan pinjamkan
32	28	2010	APBN	Sido Mulyo	Sutarti	30	Tegalrejo	Bayat	Aneka Usaha	25000000	28390000	sudah tidak aktif
33	29	2011	APBD	Bina Mulya I	Citro	30	Jiwan	Karangnongko	Ternak Kambing	45	(-)	sudah tidak aktif
34	30	2011	Provinsi	Bina Mulya II	Sumadi	30	Jiwan	Karangnongko	Ternak Kambing	45	(-)	sudah tidak aktif
35	31	2012	APBN	Cahaya	Nur Safitri	20	Temuwangi	Pedan	Makanan olahan	30000000	46167500	Thn 
36	32	2012	APBN	Rejeki	Yuni Hartanti	20	Temuwangi	Pedan	Makanan olahan	30000000	43000000	""
37	33	2012	APBN	Makmur	Sepen Hendratmo	20	Temuwangi	Pedan	Ternak kambing 27 ekor (23 betina, 4 jantan)	40000000	52680000	buat tambahan usaha masing masing  anggota
38	34	2013	APBD II	Anggrek	Dwi Purwanti	15	Katekan	Gantiwarno	Aneka usaha	10000000	18907000	""
39	35	2013	APBD II	Mandiri Makmur	Yuniati	10	Baturan	Gantiwarno	Olahan tahu modern	10000000	4500000	uang dipinjamkan ke anggota sisa saldo februari (50.000)
40	36	2013	APBD II	Ngupo Bogo	Sunarti	17	Kragilan	Gantiwarno	Ternak kambing (5 ekor)	10000000	8376000	kesejahteraan anggota
41	37	2014	APBD II	Purwosari	Sugiyem	28	Beluk	Bayat	Olahan Pangan	20000000	33619500	Pengambilan tabungan anggota +Intensif pengurus
42	38	2014	APBD II	Rejeki Makmur	Siswati	15	Krikilan	Bayat	Olahan Pangan	20000000	26446000	jajanan pasar
43	39	2014	APBD II	Amor	Sri Mardasih	16	Banyuripan	Bayat	Olahan Pangan	20000000	25612500	Angkringan,sayur mayur
44	40	2015	APBD I (Provinsi)	Keluarga Sejahtera	Sunarto	20	Melikan	Wedi	Ternak kambing	30 ekor	64 ekor	sudah banyak yang mati karena penyakit
45	41	2015	APBD I (Provinsi)	Keluarga Mandiri	Sarno	20	Melikan	Wedi	Ternak kambing	30 ekor	14 ekor	tidak aktif
46	42	2015	APBD I (Provinsi)	Gemah Ripah	Sri Lestari	20	Sukorejo	Wedi	Ternak kambing	30 ekor	17	tidak aktif
47	43	2015	APBD I (Provinsi)	Barokah	Sugiyarto	20	Sukorejo	Wedi	Ternak kambing	30 ekor	15	tidak aktif
48	44	2015	APBD II	Guyub Rukun	Yuniatun	20	Tanjungan	Wedi	Aneka Usaha	20000000	23000000	untuk simpan pinjam
49	45	2015	APBD II	Dadi Makmur	Tumiyem	15	Kadilanggon	Wedi	Ternak kambing	(20.000.0000)17 ekor	21 ekor kambing	Rp. 8.958.500
50	46	2015	APBD II	Makmur Jaya	Anton Wibowo	20	Jiwowetan	Wedi	Aneka Usaha	20000000	33600000	""
51	47	2017	APBD I (Provinsi)	Ngudi Rejeki	Suradi	15	Mutihan	Gantiwarno	Ternak kambing	30	36	""
52	48	2017	APBD I (Provinsi)	Ngudi Mulyo	Kismanto	15	Mutihan	Gantiwarno	Ternak kambing	30	27	ternak kambing jawa randu
53	49	2017	APBD I (Provinsi)	Sayuk Rukun	Suripto Sarwo W	15	Kerten	Gantiwarno	Ternak kambing	30	20	""
54	50	2017	APBD I (Provinsi)	Sempulur	Harsa Akirul Bowo	15	Kerten	Gantiwarno	Ternak kambing	30	20	""
55	51	2017	APBD I (Provinsi)	Margo Rukun	Mujiyono	15	Kalangan 	Pedan	Ternak kambing	30	51	kotoran ternak u pupuk tanaman pertanian
56	52	2017	APBD I (Provinsi)	Raja Kaya	Mulyadi	15	""	Pedan	Ternak kambing	30	40	""
57	53	2017	APBD I (Provinsi)	Timbul Sri	Sriyanto	15	Troketon	Pedan	Ternak kambing	30	39	kambing sudah beranak 14 ekor (kotoran kambing u pupuk pertanian anggota)
58	54	2017	APBD I (Provinsi)	Podo Roso	Sriyono Triatmojo	15	""	Pedan	Ternak kambing	30	35	kotoran ternak u tanaman sbgai pupuk digunakan semua anggota
59	55	2019	APBD II	Manunggal	Lasiyem	25	Kerten	Pedan	Olahan Pangan	25000000	""	bantuan alat
60	56	2019	APBD II	Mawar Agung	Idrat Triwening	25	Ceporan	Pedan	Olahan Pangan	25000000	""	bantuan alat
61	57	2020	APBD I (Provinsi)	Amanah Negeri	""	50	Kebon Dalem Lor	Prambanan	Ternak Ayam KUB	300 EKOR(50 pejantan, 250 betina)	80 ekor	banyak yang mati
62	58	2020	APBD I (Provinsi)	""	""	50	Randusari	Prambanan	Ternak Ayam KUB	300 EKOR(50 pejantan, 250 betina)	50 ekor	banyak yang mati
63	59	2020	APBD I (Provinsi)	Anugrah	""	50	Tambakan	Jogonalan	Ternak Ayam KUB	300 EKOR(50 pejantan	50 ekor	tinggal 20 an ekor
64	60	2020	APBD I (Provinsi)	Sejahtera	""	50	Dompyongan	Jogonalan	Ternak Ayam KUB	300 EKOR(50 pejantan, 250 betina)	35 ekor	tinggal 20 ekor
65	61	2021	APBD I (Provinsi)	Merapi	""	50	Sidorejo	Kemalang	Ternak Ayam KUB	300 EKOR(50 pejantan, 250 betina)	300 ekor	""
66	62	2021	APBD I (Provinsi)	Dowor Sejahtera	""	50	Beteng	Jatinom	Ternak Ayam KUB	300 EKOR(50 pejantan, 250 betina)	300 ekor	""
67	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
68	Sumber : Dinas  Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
