﻿_id	Kecamatan	Pasar	Kios	Los	Pedagang
1	01 Prambanan 	3	106	23	135
2	02 Gantiwarno 	1	100	4	240
3	03 Wedi 	4	240	21	828
4	04 Bayat 	1	100	4	248
5	05 Cawas 	4	178	19	662
6	06 Trucuk 	2	40	12	80
7	07 Kalikotes 	1	20	6	114
8	08 Kebonarum 	1	8	0	5
9	09 Jogonalan 	2	44	13	202
10	10 Manisrenggo 	1	61	16	171
11	11 Karangnongko 	1	71	2	112
12	12 Ngawen 	1	20	2	61
13	13 Ceper 	0	0	0	0
14	14 Pedan 	1	229	3	302
15	15 Karangdowo 	1	71	2	118
16	16 Juwiring 	3	174	7	301
17	17 Wonosari 	2	50	2	260
18	18 Delanggu 	1	319	4	179
19	19 Polanharjo 	0	0	0	0
20	20 Karanganom 	3	95	3	311
21	21 Tulung 	2	31	0	100
22	22 Jatinom 	2	196	14	732
23	23 Kemalang 	2	2	4	880
24	24 Klaten Selatan 	1	36	2	116
25	25 Klaten Tengah 	7	216	6	1955
26	26 Klaten Utara 	3	61	0	63
27	Jumlah 2022 	51	2445	177	7998
28	2021	51	2445	177	7881
29	2020	50	3248	448	9601
30	2019	51	3248	524	11752
31	2018	49	2163	922	10532
32	Sumber: Dinas Perdagangan. Koperasi dan UKM dan Dispermasdes Kabupaten Klaten, 2023	""	""	""	""
