﻿_id	kecamatan	luas_wilayah_km2	jumlah_desa	jumlah_kelurahan	jumlah_desa_dan_kelurahan	jumlah_penduduk	jumlah_rumah_tangga	rata_rata_jiwa_rumah_tangga	kepadatan_penduduk_per_km2	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	keterangan_baris
1	Prambanan	26.09	16	0	16	53389	15814	3.3760591880612116	2046.3395937140667	data	2025	331001	
2	Gantiwarno	26.44	16	0	16	39102	20810	1.8790004805382028	1478.895612708018	data	2025	331002	
3	Wedi	26.26	19	0	19	52673	14869	3.54247091263703	2005.8263518659558	data	2025	331003	
4	Bayat	42.1	18	0	18	64705	19808	3.266609450726979	1536.9358669833728	data	2025	331004	
5	Cawas	35.94	20	0	20	58378	17377	3.3594981872590206	1624.3183082915973	data	2025	331005	
6	Trucuk	34.69	18	0	18	81096	24167	3.3556502668928703	2337.7342173537045	data	2025	331006	
7	Kalikotes	14.11	7	0	7	37786	10474	3.60759977086118	2677.958894401134	data	2025	331023	
8	Kebonarum	10.42	7	0	7	19941	5632	3.5406605113636362	1913.7236084452975	data	2025	331007	
9	Jogonalan	27.59	18	0	18	60090	17183	3.4970610487109353	2177.9630300833637	data	2025	331008	
10	Manisrenggo	30.6	16	0	16	44511	12430	3.5809332260659694	1454.6078431372548	data	2025	331009	
11	Karangnongko	29.49	14	0	14	37778	14209	2.6587374199451053	1281.0444218379112	data	2025	331010	
12	Ngawen	18.45	13	0	13	46325	13560	3.4162979351032448	2510.8401084010843	data	2025	331022	
13	Ceper	25.77	18	0	18	66256	17221	3.8473956216247607	2571.0516103996897	data	2025	331011	
14	Pedan	20	14	0	14	48000	12483	3.8452295121365054	2400	data	2025	331012	
15	Karangdowo	30.83	19	0	19	43806	16427	2.6667072502587206	1420.88874472916	data	2025	331013	
16	Juwiring	30.9	19	0	19	59507	16931	3.5146772193018725	1925.7928802588997	data	2025	331014	
17	Wonosari	33.38	18	0	18	64511	17781	3.628086159383612	1932.6243259436787	data	2025	331015	
18	Delanggu	20.03	16	0	16	42663	13563	3.1455430214554303	2129.9550673989015	data	2025	331016	
19	Polanharjo	25.22	18	0	18	41391	10586	3.9099754392593993	1641.197462331483	data	2025	331017	
20	Karanganom	25.62	19	0	19	47597	12049	3.9502863308158354	1857.806401249024	data	2025	331018	
21	Tulung	34.44	18	0	18	55376	16188	3.420805534964171	1607.897793263647	data	2025	331019	
22	Jatinom	37.11	17	1	18	62258	17518	3.5539445142139514	1677.6610078146052	data	2025	331020	
23	Kemalang	60.19	13	0	13	40889	16517	2.475570624205364	679.332114969264	data	2025	331021	
24	Klaten Selatan	15.09	11	1	12	49129	12741	3.855976767914606	3255.732273028496	data	2025	331026	
25	Klaten Tengah	9.59	3	6	9	41701	12509	3.3336797505795825	4348.383733055266	data	2025	331025	
26	Klaten Utara	11.17	6	2	8	45570	13132	3.470149253731343	4079.6777081468217	data	2025	331024	
27		701.5199999999999	391	10	401	1304428	391979	3.3278007240183785	1859.4309499372794	data	2025		KABUPATEN/KOTA
