﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 3.2	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	Panjang Jalan Menurut Jenis Jalan Di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2018	""	""	""
2	""	""	""	""	""
3	""	Kecamatan	Jalan Lingkungan	Poros Desa	Jalan Kabupaten
4	""	(1)	(2)	(3)	(4)
5	""	01. Prambanan	43350	78580	33.96
6	""	02 Gantiwarno	27900	136950	27.36
7	""	03 Wedi	48160	88068	23.47
8	""	04 Bayat	93130	87815	18.3
9	""	05 Cawas	87335	101215	41.14
10	""	06 Trucuk	98287	104635	39.78
11	""	07 Kalikotes	74373	84688	22.23
12	""	08 Kebonarum	10725	42825	11.66
13	""	09 Jogonalan	65710	81141	28.01
14	""	10 Manisrenggo	51050	105840	33.47
15	""	11 Karangnongko	37735	74540	36.71
16	""	12 Ngawen	58700	64460	18.4
17	""	13 Ceper	77255	81570	36.05
18	""	14 Pedan	75005	64520	32.39
19	""	15 Karangdowo	37319	107315	18.71
20	""	16 Juwiring 	83074	121645	18.78
21	""	17 Wonosari	57820	54810	33.71
22	""	18 Delanggu	57415	57543	40.61
23	""	19 Polanharjo	56275	95266	13.46
24	""	20 Karanganom	81088	100650	24.73
25	""	21 Tulung	79390	107330	30.22
26	""	22 Jatinom	98780	83550	33.39
27	""	23 Kemalang	26100	137450	42.77
28	""	24 Klaten Selatan	30404	59280	37.92
29	""	25 Klaten Tengah	13460	24820	44.43
30	""	26 Klaten Utara	24770	24500	27.97
31	""	Jumlah      2018	1494610	2171006	769.6299999999999
32	""	2017	1494610	2171006	769.6299999999999
33	""	2016	1494610	2171006	769.6299999999999
34	""	2015	1494610	2171006	769.6299999999999
35	""	2014	1494610	2171006	769.6299999999999
36	""	2013	1494610	2171006	769.6299999999999
37	""	 Sumber  :  Bagian Pembangunan dan DPU dan PR  Kabupaten Klaten	""	""	""
