﻿_id	Tabel 2.31	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	Jumlah Kunjungan Pasien Poliklinik Rawat Jalan RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten Menurut Jenis Kelamin	""	""	""
2	Tahun 2020	""	""	""
3	""	""	""	""
4	Bulan	Jenis Kelamin	""	Jumlah
5	""	Laki-laki	Perempuan	""
6	   Januari	4743	6596	11339
7	   Februari	4661	6989	11650
8	   Maret	4457	6089	10546
9	   April	2978	3798	6776
10	   Mei	2877	2531	5408
11	   Juni	2032	5909	7941
12	   Juli	3550	4397	7947
13	   Agustus	3507	4448	7955
14	   September	1335	6738	8073
15	   Oktober	3432	4563	7995
16	   November	3620	4960	8580
17	   Desember	3542	4753	8295
18	Total	40734	61771	102505
19	Sumber : RSD Bagas Waras Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""
