﻿_id	pengembangan_usaha_nasional	jumlah_unit_2021	jumlah_unit_2022	jumlah_unit_2023	jumlah_unit_2024	jumlah_unit_2025
1	Jumlah Unit Usaha (UMKM)					
2	a). UMKM Mikro	50125	50175	50245	50322	50957
3	b). UMKM Kecil	5030	5030	5030	5030	5227
4	Jumlah Tenaga Kerja (orang)					
5	a).Usaha Kecil	137228	141266	141571	142986	146198
6	b).Usaha Menengah/ Besar	12717	12717	12717	12884	13355
