﻿_id	kecamatan	luas_areal_ha_tbm	luas_areal_ha_tm	luas_areal_ha_tt_tr	luas_areal_ha_jumlah	produksi_ton	produktivitas_ton_ha	jumlah_petani	konteks_tabel	kode_kecamatan
1	01 Prambanan	3.47	375	9.63	388.1	292.25	779.33	2329	Tahun 2017	
2	02 Gantiwarno	59.47	131.53	9.66	200.66	120.51	916.22	1003	Tahun 2017	
3	03 Wedi	119.47	235.68	5	360.15	246.01	1043.83	1801	Tahun 2017	
4	04 Bayat	162.71	311.97	0	474.68	438	1403.98	2373	Tahun 2017	
5	05 Cawas	101	291.8	25.99	418.79	266.08	911.86	2094	Tahun 2017	
6	06 Trucuk	185.04	118.02	10.04	313.1	117.44	995.04	1566	Tahun 2017	
7	07 Kalikotes	3.47	99.19	17.43	120.09	61.6	621.03	600	Tahun 2017	
8	08 Kebonarum	15.24	92.64	1.49	109.37	86.77	936.64	547	Tahun 2017	
9	09 Jogonalan	112.42	216.57	10.01	339	307.13	1418.16	1695	Tahun 2017	
10	10 Manisrenggo	158.47	267.83	4.8	431.1	271.1	1012.21	2156	Tahun 2017	
11	11 Karangnongko	99.31	406.78	0	506.09	410.84	1009.98	2530	Tahun 2017	
12	12 Ngawen	288.96	23.67	0	312.63	15.02	634.56	1563	Tahun 2017	
13	13 Ceper	29.72	161.05	2.2	192.97	174.05	1080.72	965	Tahun 2017	
14	14 Pedan	5.08	262.92	22.12	290.12	209.55	797	1451	Tahun 2017	
15	15 Karangdowo	88.89	154	0	242.89	128.44	834	1215	Tahun 2017	
16	16 Juwiring	96.41	263.31	2.45	362.17	262.42	996.6	1811	Tahun 2017	
17	17 Wonosari	99.98	255.15	4.19	359.32	218.35	855.77	1797	Tahun 2017	
18	18 Delanggu	20.72	141.78	1.75	164.25	98.97	698.05	821	Tahun 2017	
19	19 Polanharjo	7.2	12.5	2.8	22.5	16.88	1350	110	Tahun 2017	
20	20 Karanganom	58	162	14	234	135.66	837.41	1210	Tahun 2017	
21	21 Tulung	79.34	265.08	5.65	350.07	264.42	997.49	1750	Tahun 2017	
22	22 Jatinom	20	258.4	0	278.4	190.4	736.84	1774	Tahun 2017	
23	23 Kemalang	141.47	186.83	2	330.3	215.1	1151.31	1652	Tahun 2017	
24	24 Klaten Selatan	0	101.2	30	131.2	56.14	554.74	656	Tahun 2017	
25	25 Klaten Tengah	0	92.28	9.3	101.58	50.71	549.52	508	Tahun 2017	
26	26 Klaten Utara	0	57.65	5.43	63.08	43.77	759.24	328	Tahun 2017	
27	Jumlah 2017	1955.83	4944.83	195.94	7096.61	4697.61	950	36305	Tahun 2017	
28	2016	1955.8400000000001	4944.829999999999	285.97	7186.639999999999	4097.71	0.829	36340	Tahun 2017	
29	2015	1989.0200000000002	5272.29	171.45	7432.76	5384.46	1.021	36859	Tahun 2017	
30	2014	2027.25	5193.09	175.45	7395.79	5203.476	1.002	36979	Tahun 2017	
31	2013	1917.25	5293.09	201.45	7411.79	5312.531	1.005	37059	Tahun 2017	
