﻿_id	bulan	bulan_3	pedan_kwh	pedan_kvarh	tulung_kwh	tulung_kvarh	klaten_kwh	klaten_kvarh	delanggu_kwh	delanggu_kvarh	jumlah_kwh	jumlah_kvarh	konteks_tabel
1	1	Januari	15021338	84324	11661227	31929	21254728	68549	6614910	281	54552203	185083	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
2	2	Februari	13890356	68262	10579452	26956	19155003	76145	6002980	646	49627791	172009	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
3	3	Maret	15439392	95982	11692995	32408	21515054	60117	6621493	1558	55268934	190065	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
4	4	April	14744780	69514	11103131	28876	21151551	51188	6521115	1370	53520577	150948	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
5	5	Mei	15951487	71088	11939391	15073	21803259	39967	6754180	1492	56448317	127620	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
6	6	Juni	14594908	55536	11607191	13287	20917978	41181	6786798	1201	53906875	111205	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
7	7	Juli	15112939	69715	11963025	43033	21124964	55514	6691881	5440	54892809	173702	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
8	8	Agustus	16215011	88053	12290209	34021	21531664	61598	7249530	5538	57286414	189210	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
9	9	September	15300221	79819	12212255	33585	21049634	46641	6621834	4458	55183944	164503	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
10	10	Oktober	16308822	84906	12744361	52276	22347090	74918	6953419	5630	58353692	217730	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
11	11	Nopember	15708666	80701	11845182	71587	21112318	72993	6682693	7262	55348859	232543	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
12	12	Desember	16023216	102824	11642241	73710	21457285	56744	6856293	6109	55979035	239387	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
13	Jumlah 2017		184311136	950724	141280660	456741	254420528	705555	80357126	40985	660369450	2154005	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
14	2016		169113691	878502	141194438	240824	250644532	1156967	78135104	67506	639087765	2343799	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
15	2015		159682405	710528	132982842	195264	234886147	1160923	72625707	143036	600177101	2209751	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
16	2014		154481066	479800	130131858	135712	222424785	1420765	68882418	214629	575920127	2250906	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
17	2013		145477079	592698	120070726	49141	205095237	631249	62244093	82001	532887125	1355076	KWH Terjual PLN Menurut Bulan / Kabupaten Klaten Tahun 2017
