﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Tabel 25.28	""	""	""	""	""	""
7	""	Ternak Yang Diperdagangkan 	""	""	""	""	""	""
8	""	 Menurut Bulan dan Jenisnya  di Kabupaten Klaten Tahun 2020 (ekor )	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	Bulan	Sapi	""	Kambing	""	Domba	""
11	""	""	Masuk	Laku	Masuk	Laku	Masuk	Laku
12	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	""	Januari	2543	378	3764	1778	825	160
14	""	Februari	2673	409	2762	995	725	214
15	""	Maret	1876	432	2876	1326	879	155
16	""	April	1674	509	3514	584	633	118
17	""	Mei	3125	536	3570	1528	741	141
18	""	Juni	3167	376	2358	1293	1104	214
19	""	Juli	4352	413	6007	2650	1895	167
20	""	Agustus	3215	612	7105	2089	1657	631
21	""	September	2431	367	4232	1453	1425	612
22	""	Oktober	2276	587	4431	1956	1362	493
23	""	November	2567	399	5486	1630	970	352
24	""	Desember	2489	479	4220	1317	915	252
25	""	Jumlah   2020	32388	5497	50325	18599	13131	3509
26	""	2019	33912	6048	55829	23206	14926	4176
27	""	2018	45378	10134	70	7	45378	10134
28	""	2017	28769	9120	46782	22672	13452	3089
29	""	2016	5763	1437	37828	19872	11892	2892
30	""	2015	14509	8325	153838	66117	18666	6985
31	""	2014	17893	9874	156728	63452	16726	7686
32	""	2013	16273	9032	130526	60246	16520	7523
33	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""
