﻿_id	kelompok_umur	laki_laki_jiwa	laki_laki	perempuan_jiwa	perempuan	jumlah_jiwa	jumlah
1	0 - 4 Tahun	38218	2.93	35951	2.76	74169	5.69
2	5 - 9 Tahun	47386	3.64	44118	3.39	91504	7.02
3	10 - 14 Tahun	50308	3.86	47118	3.62	97426	7.48
4	15 - 19 Tahun	50753	3.9	48113	3.69	98866	7.59
5	20 - 24 Tahun	48832	3.75	46319	3.56	95151	7.3
6	25 - 29 Tahun	46321	3.56	43815	3.36	90136	6.92
7	30 - 34 Tahun	44074	3.38	42837	3.29	86911	6.67
8	35 - 39 Tahun	43805	3.36	43384	3.33	87189	6.69
9	40 - 44 Tahun	50433	3.87	49527	3.8	99960	7.67
10	45 - 49 Tahun	47355	3.64	46769	3.59	94124	7.23
11	50 - 54 Tahun	42627	3.27	44411	3.41	87038	6.68
12	55 - 59 Tahun	40495	3.11	44624	3.43	85119	6.53
13	60 - 64 Tahun	32393	2.49	38205	2.93	70598	5.42
14	65 - 69 Tahun	25695	1.97	29207	2.24	54902	4.21
15	70 - 74 Tahun	18342	1.41	20287	1.56	38629	2.97
16	>= 75 Tahun	20816	1.6	30110	2.31	50926	3.91
17	TOTAL	647853	49.73	654795	50.27	1302648	100
