﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.43	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Luas Areal, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Komoditas Kopi Robusta Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	""	""	""	Produksi Ton	Produktivitas Ton/Ha	Jumlah Petani
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	TBM	TM	TT/TR	Jumlah	""	""	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	""	01 Prambanan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
10	""	02 Gantiwarno	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
11	""	03 Wedi	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
12	""	04 Bayat	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
13	""	05 Cawas	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
14	""	06 Trucuk	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
15	""	07 Kalikotes	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
16	""	08 Kebonarum	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
17	""	09 Jogonalan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
18	""	10 Manisrenggo	3.62	1.62	""	5.24	2.11	1.3	1
19	""	11 Karangnongko	72.25	0.85	0.75	73.85	1.11	1.3	18
20	""	12 Ngawen	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
21	""	13 Ceper	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
22	""	14 Pedan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
23	""	15 Karangdowo	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
24	""	16 Juwiring	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
25	""	17 Wonosari	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
26	""	18 Delanggu	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
27	""	19 Polanharjo	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
28	""	20 Karanganom	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
29	""	21 Tulung	6.5	1.73	""	8.23	2.25	1.3	2
30	""	22 Jatinom	1.75	1.97	0.38	4.1	2.56	1.3	1
31	""	23 Kemalang	7.3	3.78	""	11.08	4.91	1.3	3
32	""	24 Klaten Selatan	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
33	""	25 Klaten Tengah	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
34	""	26 Klaten Utara	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 - 
35	""	Jumlah   2020	91.42	9.95	1.13	102.5	12.94	1.3	26
36	""	2019	91.42	9.92	1.13	102.47	12.94	1.3	25
37	""	2018	91.42	9.95	1.13	102.49999999999999	9.8216	0.9870954773869347	773.25
38	""	2017	92.12	9.25	0.75	102.12	9.99	1.08	702
39	""	2016	92.12	9.25	0.75	102.11999999999999	9.83	1.06	702
40	""	2015	95.87	9.25	0.75	105.87	4.486	0.485	704
41	""	2014	97.42	10.81	0.64	105.87	4.524	0.391	626
42	""	2013	99.67	8.56	0.64	105.87	1.828	0.214	626
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
