﻿_id	indikator_kinerja_utama_iku_daerah	satuan	target_rpjmd_2021_2026	realisasi_tahun_2024	tahun_2025_target	tahun_2025_realisasi	tingkat_capaian_rkpd_tahun_2025_persen	status_capaian	perangkat_daerah_penanggungjawab
1	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	0.75	0.823	0.825	0.885	107.27	ST	Bapperida
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70	84.05	84.15	84.78	100.03	ST	Seluruh Urusan
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5.47	5.11	5,70 – 6,00	4.64	81.4	T	Seluruh Urusan
4	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	77.72	84.25	85.03	85.08	100.06	ST	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Rasio Konektivitas	Rasio	0.15	0.12	0.15	0.12	80	T	Perhubungan
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	78.15	78.16	77,90-78,80	76.68	101	ST	Pendidikan, Kesehatan
7	Persentase Penduduk Miskin	%	9.89	12.04	10,61-11,24	11	102.13	ST	Seluruh Urusan
8	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	97.62	95.99	96.1	96.35	100.26	ST	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	55.99	61.09	63.5	69.56	109.54	ST	Lingkungan Hidup
10		Bapperida							
