﻿_id	bulan	karyawan	swasta	buruh	pengemudi	pedagang	pelajar	lainnya	jumlah	konteks_tabel
1	01. Januari		4	6	1		1	9	21	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
2	02. Pebruari		1	5				11	17	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
3	03. Maret			6		1		10	17	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
4	04. April		2	18		2		14	36	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
5	05. Mei		5	8			1	12	26	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
6	06. Juni			3				9	12	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
7	07. Juli		7	9		1		14	31	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
8	08. Agustus		3	14			3	25	45	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
9	09. September			4			3	7	14	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
10	10. Oktober	2	5		2			12	21	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
11	11. November		2	3		2	3	11	21	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
12	12. Desember		3	7			1	12	23	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
13	Jumlah 2017	2	32	83	3	6	12	146	284	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
14	2016	3	51	77	15	13	8	132	299	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
15	2015	28	72	164	10	22	6	119	421	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
16	2014	28	112	153	14	27	18	57	425	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
17	2013	19	92	151	10	13	5	31	321	Tertuduh Di Luar Pelanggaran Menurut Bulan Penyelesaian dan Pekerjaan Tertuduh / di Kabupaten Klaten Tahun 2017
