﻿_id	Tabel	2.2.5	Sidang DPRD Menurut Bulan dan Jenisnya, 2023	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	Table	""	The House of Representative’s Meeting by Month and Type, 2023	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""
3	"Bulan
 Month"	Jenis/Types	""	""	""	""
4	""	"Anggaran
 Budget"	"Musyawarah
 Discussion"	"Khusus
 Special"	"Komisi
 Comission"	"Jumlah
 Total"
5	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Januari/January	1	1	3	16	21
7	Februari/February	1	1	4	2	8
8	Maret/March	-	1	6	6	13
9	April/April	-	1	-	5	6
10	Mei/May	1	1	5	1	8
11	Juni/June	-	1	3	-	4
12	Juli/July	2	1	3	7	13
13	Agustus/August	1	1	-	7	9
14	September/September	2	1	7	1	11
15	Oktober/October	1	1	2	-	4
16	November/November	2	1	11	-	14
17	Desember/December	1	1	7	1	10
18	Kabupaten Klaten	12	12	51	46	121
19	""	""	""	""	""	""
20	Sumber/Source:	"Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klaten
Secretariat for The Local House of Representative of Klaten Regency       "	""	""	""	""
