﻿_id	jenis_produksi	ayam_ras_butir	ayam_ras_kg	ayam_buras_butir	ayam_buras_kg	itik_butir	itik_kg	burung_puyuh_butir	burung_puyuh_kg	total_butir	total_kg	konteks_tabel
1	Telur	112675886	6627994	28967722	2007564	27686628	2453455	144768116	2234566	314098352	13323579	Tahun 2017
2	Jumlah 2017	112675886	6627994	28967722	2007564	27686628	2453455	144768116	2234566	314098352	13323579	Tahun 2017
3	2016	161567788	9503988	43756372	2187819	34628682	2664514	135423289	1574689	375376131	15931010	Tahun 2017
4	2015	131837664	8239854	22222536	1307208	18884723	1452671	73640080	856280	246585003	11856013	Tahun 2017
5	2014	117719242	6924661	32456786	1622839	29786453	2291266	98768342	1148469.093	278730823	11987235	Tahun 2017
6	2013	155028071	9119298	27933127	1396656	27259035	2096849	68931105	801524	279151338	13414328	Tahun 2017
