﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	""	""	""	""	""	""	""
10	""	""	""	""	""	""	""	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	TABEL  6.2	""	""	""	""	""	""
13	""	INDIKATOR KEMISKINAN MAKRO  DI KABUPATEN KLATEN 2014-2018	""	""	""	""	""	""
14	""	""	""	""	""	""	""	""
15	""	""	""	""	""	""	""	""
16	""	No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) BPS	Prosentase Penduduk Miskin	Indeks Kedalaman Kemiskinan ( P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan ( P2)	Garis Kemiskinan ( Rp )
17	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	""	1	2014	168200	14.56	2.02	0.45	327231
20	""	2	2015	172300	14.89	2.72	0.72	340484
21	""	3	2016	168010	14.46	2.70	0.71	364240
22	""	4	2017	164990	14.15	2.46	0.61	376305
23	""	5	2018	151730	12.96	1.72	0.38	397447
24	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	Sumber: BPS,  Disdukcapil, 2019	""	""	""	""	""	""
