﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	DAFTAR NAMA PEJABAT 	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""
3	""	OPD      	""	KECAMATAN CEPER	""	""	""
4	""	Alamat        	""	Jalan Raya Karangmojo Ceper 	""	""	""
5	""	Telp Kantor	""	0272 551014	""	""	""
6	""	Email    	""	kecceper02@gmail.com	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""
8	""	NO.	Jabatan	""	Nama	NIP	Nomor HP
9	""	1	Camat Kecamatan Ceper	""	Supriyono,S.Sos	197011241998031004	08156640826
10	""	""	""	""	""	""	""
11	""	2	Sekretaris Kecamatan Ceper	""	Agus Supratikno,SE.MM	197201211998031003	08122634882
12	""	""	""	""	""	""	""
13	""	3	Kasubbid/Kasi	""	""	""	""
14	""	""	a	Kasi. Tata Pemerintahan	Lilis Hesti Suryani,S.IP.MM	198104022010012000	085695075225
15	""	""	b	Plt.Kasi. Pemberdayaan Masyarakat Desa	Sri Sehati Putra Sakti,SIP	196304071986032008	08157991601
16	""	""	c	Kasi. Keamanan dan Ketertiban Umum	Surono,S.Sos.MM	196704151989031014	081329088436
17	""	""	d	Kasubbag. Umum dan Kepergawaian	Mimi Sulasmi,S.Pd	196602251987032007	082242964402
18	""	""	e 	kasubbag.Perencanaan dan keuangan	Basuki Rakhmad,S.AP	197305081999031005	085883575129
19	""	4	Pejabat Penghubung	""	Agus Supratikno,SE.MM	197305081999031005	085883575129
20	""	""	""	""	""	""	""
21	""	5	Bendahara Pengeluaran	""	Sutarta,S.Sos	1966020919930311009	085878811135
22	""	""	""	""	""	""	""
23	""	6	Bendahara Penerimaan	""	""	""	""
