﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  25.8	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Luas Panen, Rata – rata Produksi , Produksi Bawang Daun dan Cabai Teropong	""	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Bawang Daun	""	""	Cabai Teropong	""	""
5	""	""	Luas Panen	Produktivitas   	Produksi 	Luas Panen	Produktivitas   	Produksi 
6	""	""	 ( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )	 ( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	01 Prambanan	""	""	""	""	""	""
9	""	02 Gantiwarno	""	""	""	""	""	""
10	""	03 Wedi	""	""	""	""	""	""
11	""	04 Bayat	""	""	""	""	""	""
12	""	05 Cawas	""	""	""	""	""	""
13	""	06 Trucuk	""	""	""	""	""	""
14	""	07 Kalikotes	""	""	""	2	16	32
15	""	08 Kebonarum	""	""	""	""	""	""
16	""	09 Jogonalan	""	""	""	""	""	""
17	""	10 Manisrenggo	""	""	""	""	""	""
18	""	11 Karangnongko	""	""	""	8	18.63	149
19	""	12 Ngawen	""	""	""	""	""	""
20	""	13 Ceper	""	""	""	""	""	""
21	""	14 Pedan	""	""	""	7	12.57	88
22	""	15 Karangdowo	""	""	""	""	""	""
23	""	16 Juwiring	""	""	""	""	""	""
24	""	17 Wonosari	""	""	""	""	""	""
25	""	18 Delanggu	""	""	""	""	""	""
26	""	19 Polanharjo	""	""	""	""	""	""
27	""	20 Karanganom	""	""	""	""	""	""
28	""	21 Tulung	2	21	42	""	""	""
29	""	22 Jatinom	2	28.5	57	""	""	""
30	""	23 Kemalang	10	20.6	206	""	""	""
31	""	24 Klaten Selatan	""	""	""	1	20	20
32	""	25 Klaten Tengah	""	""	""	""	""	""
33	""	26 Klaten Utara	""	""	""	""	""	""
34	""	Jumlah   2022	14	21.785714285714285	305	18	16.055555555555557	289
35	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
