﻿_id	organisasi_perangkat_daerah	jumlah	jenis_kel_l	jenis_kel_p	jabatan_str	jabatan_fung	jabatan_fum	eselon_ii_a_ii_b	eselon_ii_a_ii_b_10	eselon_iii_a	eselon_iii_b	eselon_iv_a	eselon_iv_b	eselon_v_a
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	35	22	13	8	10	17	0 1		1	3	3	0	0
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16	13	3	6	2	8	0 1		1	3	1	0	0
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	27	20	7	8	10	9	0 1		0	4	3	0	0
4	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	64	37	27	10	13	41	0 1		1	5	2	1	0
5	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	33	15	18	9	15	9	0 1		3	2	3	0	0
6	Bagian Administrasi Pembangunan	7	2	5	1	0	6	0 0		1	0	0	0	0
7	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	13	4	9	1	4	8	0 0		1	0	0	0	0
8	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	8	5	3	1	2	5	0 0		1	0	0	0	0
9	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	14	4	10	1	4	9	0 0		1	0	0	0	0
10	Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	9	5	4	1	3	5	0 0		1	0	0	0	0
11	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	20	12	8	4	5	11	0 0		1	0	3	0	0
12	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	7	2	5	1	2	4	0 0		1	0	0	0	0
13	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah	15	10	5	0	6	9	0 0		0	0	0	0	0
14	Bagian Umum Sekretariat Daerah	31	20	11	2	0	29	0 0		1	0	1	0	0
15	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga dan Pariwisata	33	18	15	6	4	23	0 0		1	3	1	1	0
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32	13	19	8	17	7	0 1		1	3	3	0	0
17	Dinas Kesehatan	1575	258	1317	31	1375	169	0 1		3	7	10	10	0
18	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	224	146	78	16	168	40	0 1		1	4	6	4	0
19	Dinas Komunikasi dan Informatika	23	17	6	6	11	6	0 1		1	2	2	0	0
20	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	93	69	24	10	5	78	0 1		1	1	6	1	0
21	Dinas Lingkungan Hidup	100	88	12	6	4	90	0 1		1	2	2	0	0
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	156	126	30	14	23	119	0	1	1	4	5	3	0
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18	9	9	7	3	8	0	1	1	3	2	0	0
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13	6	7	3	7	3	0	1	1	0	1	0	0
25	Dinas Pendidikan	6589	1932	4657	8	6334	247	0	1	1	4	1	1	0
26	Dinas Perhubungan	56	39	17	10	8	38	0	1	1	2	6	0	0
27	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	27	15	12	5	11	11	0	1	1	2	1	0	0
28	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22	8	14	4	11	7	0	1	1	2	0	0	0
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	17	11	6	2	20	0	1	1	2	2	0	0
30	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	28	10	18	8	8	12	0	1	1	3	3	0	0
31	Inspektorat Daerah	51	19	32	7	38	6	0	1	4	0	2	0	0
32	Kecamatan Bayat	14	11	3	5	1	8	0	0	1	1	1	2	0
33	Kecamatan Cawas	10	4	6	5	0	5	0	0	1	1	2	1	0
34	Kecamatan Ceper	9	6	3	4	0	5	0	0	1	1	1	1	0
35	Kecamatan Delanggu	15	9	6	6	1	8	0	0	1	1	3	1	0
36	Kecamatan Gantiwarno	10	6	4	6	1	3	0	0	1	1	3	1	0
37	Kecamatan Jatinom	15	11	4	7	1	7	0	0	1	0	2	4	0
38	Kecamatan Jogonalan	9	3	6	6	0	3	0	0	1	1	2	2	0
39	Kecamatan Juwiring	13	7	6	5	1	7	0	0	1	1	3	0	0
40	Kecamatan Kalikotes	16	12	4	6	1	9	0	0	1	1	2	2	0
41	Kecamatan Karanganom	13	7	6	5	2	6	0	0	1	1	2	1	0
42	Kecamatan Karangdowo	13	5	8	5	1	7	0	0	0	1	2	2	0
43	Kecamatan Karangnongko	13	10	3	5	1	7	0	0	1	0	2	2	0
44	Kecamatan Kebonarum	13	9	4	6	0	7	0	0	1	1	3	1	0
45	Kecamatan Kemalang	13	11	2	6	0	7	0	0	1	1	2	2	0
46	Kecamatan Klaten Selatan	15	5	10	8	1	6	0	0	1	1	3	3	0
47	Kecamatan Klaten Tengah	35	17	18	19	1	15	0	0	1	1	6	11	0
48	Kecamatan Klaten Utara	20	12	8	12	0	8	0	0	1	1	5	5	0
49	Kecamatan Manisrenggo	12	10	2	7	0	5	0	0	1	1	3	2	0
50	Kecamatan Ngawen	14	7	7	6	0	8	0	0	1	1	2	2	0
51	Kecamatan Pedan	9	5	4	5	1	3	0	0	0	1	3	1	0
52	Kecamatan Polanharjo	14	10	4	5	1	8	0	0	1	1	2	1	0
53	Kecamatan Prambanan	17	7	10	6	1	10	0	0	1	1	2	2	0
54	Kecamatan Trucuk	9	3	6	5	1	3	0	0	1	1	3	0	0
55	Kecamatan Tulung	15	9	6	5	1	9	0	0	1	1	2	1	0
56	Kecamatan Wedi	13	7	6	5	1	7	0	0	1	1	3	0	0
57	Kecamatan Wonosari	17	13	4	6	1	10	0	0	1	1	3	1	0
58	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	36	30	6	7	6	23	0	1	1	3	2	0	0
59	Sekretariat Daerah	6	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
60	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25	19	6	7	2	16	0	1	3	0	3	0	0
61		9.8	3232	6568	394	8132	1274	0	29	64	88	141	72	0
