﻿_id	Data	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	I. TANAMAN PANGAN	""	""	""	""	""	""	""
2	1. Luas Lahan Pertanian	""	""	""	""	""	""	""
3	a. Lahan Sawah Beririgasi	Ha	30247	30174.7	30112	30112	30112	""
4	b. Tadah Hujan	Ha	6202.3	1596.4	1596.4	1596.4	1596.4	""
5	2. Lahan Kering	""	""	""	""	""	""	""
6	a. Tegal/Kebun	Ha	6202.3	6198.6	6197.3	6197.3	6197.3	""
7	b. Ladang/Huma	Ha	0	0	0	0	0	""
8	2. Jumlah Produksi Tanaman Pangan	""	""	""	""	""	""	""
9	a. Jumlah Produksi Padi	Ton	469863	448668	479037	471132	394532	440037
10	b. Jumlah Produksi Jagung	Ton	102953	99077	89633	86113	51870	96042
11	c. Jumlah Produksi Kedelai	Ton	2569	1040	2466	2821	1639	155
12	d. Jumlah Produksi Ubi kayu	Ton	9778	9370	15155	23816	22823	17165
13	d. Jumlah Produksi Ubi jalar	""	251	297	266	118	620	172
14	d. Jumlah Produksi Kacang Hijau	""	285	81	1542	1558	1419	1134
15	e. Jumlah Produksi Kacang tanah	Ton	1527	1816	1087	1297	904	729
16	3. Nilai Produksi Tanaman Pangan	""	""	""	""	""	""	""
17	a. Nilai Produksi Padi (harus disepakati, nilai produksi pervarietas)	Rp	""	""	""	""	""	""
18	b. Nilai Produksi Jagung	Rp	""	""	""	""	""	""
19	c. Nilai Produksi Kedelai	Rp	""	""	""	""	""	""
20	d. Nilai Produksi Ubi	Rp	""	""	""	""	""	""
21	e. Nilai Produksi Tanaman Pangan Lainnya	Rp	""	""	""	""	""	""
22	4. Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan (provinsi)	%	""	""	""	""	""	""
23	II. HORTIKULTURA	""	""	""	""	""	""	""
24	1. Luas Areal Holtikultura	""	""	""	""	""	""	""
25	a. Luas Areal Buah-Buahan semusim	Ha	""	""	""	""	""	27.25
26	a. Jumlah pohon produktif buah tahunan	pohon	882371	1185867	1187599	1131232	828767	1410288
27	b. Luas Areal Sayuran	Ha	4896	4058	5576	5530	2428	5201.03
28	c. Luas Areal Bahan Obat Nabati	Ha	""	""	""	""	""	""
29	d. Luas Areal Florikultura	Ha	""	""	""	""	""	""
30	2. Jumlah Produksi Hortikultura	""	""	""	""	""	""	""
31	a. Jumlah Produksi Buah-Buahan semusim	Ton	""	""	""	""	""	3146.9
32	a. Jumlah produksi buah tahunan	Ton	""	""	""	""	""	63554.68
33	b. Jumlah Produksi Sayuran	Ton	6780	3949	4307	4609	3964	6446.79
34	c. Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati	Ton	""	""	""	""	""	""
35	d. Jumlah Produksi Florikultura	Ton	""	""	""	""	""	""
36	3. Nilai Produksi Hortikultura	""	""	""	""	""	""	""
37	a. Jumlah Produksi Buah-Buahan	Rp	""	""	""	""	""	""
38	b. Jumlah Produksi Sayuran	Rp	""	""	""	""	""	""
39	c. Jumlah Produksi Bahan Obat Nabati	Rp	""	""	""	""	""	""
40	d. Jumlah Produksi Florikultura	Rp	""	""	""	""	""	""
41	4. Nilai Tukar Petani (NTP) Holtikultura	%	""	""	""	""	""	""
42	III. PERKEBUNAN	""	""	""	""	""	""	""
43	1. Luas Areal Perkebunan	""	""	""	""	""	""	""
44	1. Luas Areal Tanaman Tahunan	""	""	""	""	""	""	""
45	a. Luas Areal Kelapa Sawit	Ha	""	""	""	""	""	""
46	b. Luas Areal Karet	Ha	""	""	""	""	""	""
47	c. Luas Areal Kelapa	Ha	5774.08	5774.08	5774.08	5774.08	5774.08	4144.75
48	d. Luas Areal Kopi	Ha	284.47	284.47	284.47	284.47	284.47	386.97
49	e. Luas Areal Teh	Ha	""	""	""	""	""	""
50	f. Luas Areal Lada	Ha	24.85	24.85	24.85	24.85	24.85	10.1
51	g. Luas Areal Kakao	Ha	""	""	""	""	""	""
52	h. Luas Areal Jambu Mede	Ha	""	""	""	""	""	""
53	i. Luas Areal Cengkeh	Ha	954.02	954.02	954.02	954.02	954.02	612.72
54	j. Luas Areal Kapuk randu	Ha	""	""	""	""	""	199.82
55	2. Luas Areal Tanaman Semusim	""	""	""	""	""	""	""
56	a. Luas Areal Tembakau	Ha	3200.74	3031.2	3031.52	2087.87	2000.1	1388.87
57	b. Luas Areal Tebu	Ha	713.78	536.99	536.99	658.35	596.33	456.62
58	2. Jumlah Produksi Perkebunan	""	""	""	""	""	""	""
59	1. Jumlah Produksi Tanaman Tahunan	""	""	""	""	""	""	""
60	a. Luas Areal Kelapa Sawit	Ton	""	""	""	""	""	""
61	b. Luas Areal Karet	Ton	""	""	""	""	""	""
62	c. Luas Areal Kelapa	Ton	4322	4322.36	4200	4197	4150	4054.592
63	d. Luas Areal Kopi	Ton	162.2	162	163	174	169	178.4
64	e. Luas Areal Teh	Ton	""	""	""	""	""	""
65	f. Luas Areal Lada	Ton	17	17.5	17.79	17.7	17.2	17
66	g. Luas Areal Kakao	Ton	""	""	""	""	""	""
67	h. Luas Areal Jambu Mede	Ton	""	""	""	""	""	""
68	i. Luas Areal Cengkeh	Ton	49.7	49.5	127	42.5	42	122.2
69	j. Luas Areal Kapuk randu	Ton	""	""	""	""	""	39.16
70	2. Nilai Produksi Perkebunan	""	""	""	""	""	""	""
71	a. Nilai Produksi Kelapa Sawit	Rp	""	""	""	""	""	""
72	b. Nilai Produksi Karet	Rp	""	""	""	""	""	""
73	c. Nilai Produksi Kelapa	Rp	10000/butir	10000/butir	10000/butir	10000/butir	10000/butir	10000/butir
74	d. Nilai Produksi Kopi	Rp	7000/kg basah	7000/kg basah	7000/kg basah	7000/kg basah	7000/kg basah	7000/kg basah
75	e. Nilai Produksi Teh	Rp	""	""	""	""	""	""
76	f. Nilai Produksi Lada	Rp	500000/kg	500000/kg	500000/kg	500000/kg	500000/kg	500000/kg
77	g. Nilai Produksi Kakao	Rp	""	""	""	""	""	""
78	h. Nilai Produksi Jambu Mede	Rp	""	""	""	""	""	""
79	i. Nilai Produksi Cengkeh	Rp	145000/kg	145000/kg	145000/kg	145000/kg	145000/kg	145000/kg
80	j. Nilai Produksi Kapuk randu	Rp	""	""	""	""	""	""
81	3. Jumlah Produksi Tanaman Semusim	""	""	""	""	""	""	""
82	a. Jumlah Produksi Tembakau	Ton	3525	2819	3524	3525	3500	2339.85
83	b. Jumlah Produksi Tebu	Ton	3287	2902	2895	2485	2091	1786.62
84	4. Nilai Produksi Tanaman Semusim	""	""	""	""	""	""	""
85	a. Nilai Produksi Tembakau	Rp	""	""	""	""	""	""
86	b. Nilai Produksi Tebu	Rp	""	""	""	""	""	""
87	5. Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	%	""	""	""	""	""	""
88	6. Jumlah Kasus Wabah/Endemi pada Tanaman Pertanian/Perkebunan	Kasus	""	""	""	""	""	""
89	IV. PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	""	""	""	""	""	""	""
90	1. Jumlah Usaha Peternakan	""	139869	140361	140872	140872	140872	134800
91	a. Jumlah Usaha Peternakan Hewan Besar	Usaha	31243	31154	32163	32163	32163	29779
92	b. Jumlah Usaha Peternakan Hewan Kecil	Usaha	34793	35374	34826	34826	34826	32460
93	c. Jumlah Usaha Peternakan Unggas	Usaha	73833	73833	73883	73883	73883	72561
94	2. Jumlah Populasi Hewan Ternak	""	268663	273300	289459	243852	234411	179392
95	1. Jumlah Populasi Hewan Ternak Besar	""	109711	112049	113477	75908	70976	65419
96	a. Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	108874	111199	112517	75177	70200	64876
97	b. Jumlah Populasi Ternak Kerbau	Ekor	611	622	692	463	496	365
98	c. Jumlah Populasi Ternak Kuda	Ekor	226	228	268	268	280	178
99	2. Jumlah Populasi Hewan Ternak Kecil	Ekor	149577	154612	162090	148498	142820	113973
100	3. Jumlah Populasi Ternak Kecil Lainnya	Ekor	""	""	""	""	""	""
101	3. Jumlah Populasi Hewan Ternak Unggas	Ekor	8258106	6289073	7424817	8942562	6439855	16535690
102	a. Jumlah Populasi Ternak Ayam	Ekor	7262228	5499810	6842414	8203391	5703329	7929959
103	b. Jumlah Populasi Ternak Itik	Ekor	430329	397012	213877	267528	297226	337886
104	c. Jumlah Populasi Ternak Unggas Lainnya	Ekor	565549	392251	368526	471643	439300	8267845
105	V. SARANA DAN PRASARANA PRODUKSI PERTANIAN	""	""	""	""	""	""	""
106	1. JUMLAH KETERSEDIAAN BENIH TANAMAN PANGAN	""	""	""	""	""	""	""
107	a. Jumlah Ketersediaan Benih Padi Rojo Lele Srinuk	Kg	""	4800	4800	8380	6465	11170
108	b. Jumlah Ketersediaan Benih Jagung	Kg	""	""	""	""	""	""
109	c. Jumlah Ketersediaan Benih Cabe	Kg	""	""	""	""	""	""
110	d. Jumlah Ketersediaan Benih Kedelai	Kg	""	""	""	""	""	""
111	e. Jumlah Ketersediaan Bibit Ubi	Stek	""	""	""	""	""	""
112	f. Jumlah Ketersediaan Benih Lainnya	Kg	""	""	""	""	""	""
113	2. JUMLAH KETERSEDIAAN BENIH HORTIKULTURA	""	""	""	""	""	""	""
114	a. Jumlah Ketersediaan Benih Buah	Pohon	""	""	""	""	""	""
115	b. Jumlah Ketersediaan Benih Sayuran	Kg	""	""	""	""	""	""
116	c. Jumlah Ketersediaan Benih Bahan Obat Nabati	Kg	""	""	""	""	""	""
117	d. Jumlah Ketersediaan Benih Florikultura	Kg	""	""	""	""	""	""
118	3. JUMLAH KETERSEDIAAN BENIH PERKEBUNAN	""	""	""	""	""	""	""
119	a. Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Tahunan	Pohon	""	""	""	""	""	""
120	b. Jumlah Ketersediaan Benih Tanaman Semusim	Pohon	""	""	""	""	""	""
121	4. Jumlah Ketersediaan Bibit Ternak	""	""	""	""	""	""	""
122	a. Sapi	Ekor	""	""	""	""	""	""
123	b. Kerbau	Ekor	""	""	""	""	""	""
124	c. Kuda	Ekor	""	""	""	""	""	""
125	d. Kambing	Ekor	""	""	""	""	""	""
126	e. Domba	Ekor	""	""	""	""	""	""
127	f. Babi	Ekor	""	""	""	""	""	""
128	9. Kelinci	Ekor	""	""	""	""	""	""
129	h. Ayam	Ekor	""	""	""	""	""	""
130	i. Itik dan Sejenisnya	Ekor	""	""	""	""	""	""
131	5. Jumlah Ketersediaan Pupuk	Ton	26316 (urea), 10807 (NPK)	27420 (urea), 13535 (NPK)	16804 (urea), 11562 (NPK)	19742 (urea), 9395 (NPK)	25974 (urea), 11500 (NPK)	""
132	6. Jumlah Ketersediaan Pakan Ternak	Ton	""	""	""	""	""	""
133	7. Jumlah Ketersediaan Alat Pertanian	Unit	""	""	""	""	""	""
134	Jumlah alat mesin pertanian yang disalurkan	""	797	201	161	150	150	""
135	8. Jumlah Ketersediaan Mesin Pertanian	Unit	""	""	""	""	""	""
136	9. KETERSEDIAAN OBAT ANTI HAMA	""	""	""	""	""	""	""
137	a. Jumlah Insektisida	Liter	""	""	""	""	""	""
138	b. Jumlah Fungisida	Liter	""	""	""	""	""	""
139	c. Jumlah Pestisida	Liter	""	""	""	""	""	""
140	10. Luas Areal Pengairan	Ha	32561	32516	32271	32593	32593*	""
141	11. Jumlah Kelompok Tani	Kelompok	""	1718	1718	1718	1718	""
142	12. Nilai Tukar Petani (NTP) Tanaman Pangan	""	""	""	""	""	""	""
143	a. Jumlah Petani Tanaman Pangan	Orang	""	""	""	""	""	""
144	b. Penerimaan Petani Tanaman Pangan	Rp	""	""	""	""	""	""
145	c. Pengeluaran Petani Tanaman Pangan	""	""	""	""	""	""	""
146	* Biaya Konsumsi Tanaman Pangan	Rp	""	""	""	""	""	""
147	* Biaya Produksi Tanaman Pangan	Rp	""	""	""	""	""	""
148	13. Nilai Tukar Petani (NTP) Hortikultura	""	""	""	""	""	""	""
149	a. Jumlah Petani Hortikultura	Orang	""	""	""	""	""	""
150	b. Penerimaan Petani Hortikultura	Rp	""	""	""	""	""	""
151	c. Pengeluaran Petani Hortikultura	""	""	""	""	""	""	""
152	* Biaya Konsumsi Hortikultura	Rp	""	""	""	""	""	""
153	* Biaya Produksi Hortikultura	Rp	""	""	""	""	""	""
154	14. Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan	""	""	""	""	""	""	""
155	1. Jumlah Petani Perkebunan	Orang	""	""	""	""	""	""
156	2. Penerimaan Petani Perkebunan	Rp	""	""	""	""	""	""
157	3. Pengeluaran Petani Perkebunan	""	""	""	""	""	""	""
158	a. Biaya Konsumsi Perkebunan	Rp	""	""	""	""	""	""
159	b. Biaya Produksi Perkebunan	Rp	""	""	""	""	""	""
160	15. Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	""	""	""	""	""	""	""
161	1. Jumlah Peternak	Orang	""	""	""	""	""	""
162	2. Penerimaan Peternak	Rp	""	""	""	""	""	""
163	3. Pengeluaran Peternak	""	""	""	""	""	""	""
164	a. Biaya Konsumsi Peternak	Rp	""	""	""	""	""	""
165	b. Biaya Produksi Peternak	Rp	""	""	""	""	""	""
