﻿_id	jenis_harga	harga_rata_rata_rp	produksi_kg	nilai_produksi_rp_000
1	01 Sili	0	0	0
2	02 Tawas	16000	15299	244784
3	03 Nila	25000	16228769.708196605	405719242.7049151
4	04 Mujahir	13000	1622	21086
5	05 Lele	16000	10925381.971204448	174806111.53927118
6	06 Gabus	36000	10256	369216
7	07 Belut	0	0	0
8	08 Gurameh	30000	367292.6540245337	11018779.620736012
9	09 Katak Hijau	0	0	0
10	10 Wader	18000	41839	753102
11	11 Udang Lobster	0	0	0
12	12 Udang Kali	18000	16433	295794
13	13 Bawal	15000	2583711.8826044695	38755678.23906704
14	14 Patin	18000	4154.247525105791	74776.45545190424
15	15 Karper	0	0	0
16	16 Lain-lain	20000	53618	1072360
17	Jumlah 2021		30248377.463555165	633130930.5594412
18	2020		27736271.965	595710282.785
19	2019		28343123.915	573073457.5899999
20	2018		26730790	544519502
21	2017		25796152	527827262
22	2016		29304944	646523627
23	2015		27795440	483764062
24	2014		25929738	439681359
25	2013		19557399	343417268
