﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 23.9	""	""	""
4	""	Realisasi Produksi  Ikan Segar Menurut Jenis Harga 	""	""	""
5	""	di Kabupaten Klaten Tahun 2021	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	Jenis Harga	Harga Rata-rata (Rp)	Produksi (Kg)	Nilai Produksi Rp (000)
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)
10	""	01   Sili	0	0	0
11	""	02    Tawas	16000	15299	244784
12	""	03    Nila	25000	16228769.708196605	405719242.7049151
13	""	04    Mujahir	13000	1622	21086
14	""	05    Lele	16000	10925381.971204448	174806111.53927118
15	""	06    Gabus	36000	10256	369216
16	""	07    Belut	0	0	0
17	""	08    Gurameh	30000	367292.6540245337	11018779.620736012
18	""	09    Katak Hijau	0	0	0
19	""	10    Wader	18000	41839	753102
20	""	11    Udang Lobster	0	0	0
21	""	12    Udang Kali	18000	16433	295794
22	""	13    Bawal	15000	2583711.8826044695	38755678.23906704
23	""	14    Patin	18000	4154.247525105791	74776.45545190424
24	""	15    Karper	0	0	0
25	""	16    Lain-lain	20000	53618	1072360
26	""	Jumlah   2021	""	30248377.463555165	633130930.5594412
27	""	2020	""	27736271.965	595710282.785
28	""	2019	""	28343123.915	573073457.5899999
29	""	2018	""	26730790	544519502
30	""	2017	""	25796152	527827262
31	""	2016	""	29304944	646523627
32	""	2015	""	27795440	483764062
33	""	2014	""	25929738	439681359
34	""	2013	""	19557399	343417268
35	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""
