﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.9	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Luas Panen, Rata – rata Produksi , Produksi Melon dan Semangka	""	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Melon 	""	""	Semangka 	""	""
5	""	""	Luas Panen 	Rata-rata Produksi	Produksi 	Luas Panen	Rata-rata Produksi	Produksi
6	""	""	( Ha )	 ( Kw/Ha )	( Kw )	( Ha )	( Kw/Ha)	( Kw )
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	01 Prambanan	0	0	0	0	0	0
9	""	02 Gantiwarno	8	191.5	1532	11	137.45	1512
10	""	03 Wedi	4	170	680	0	0	0
11	""	04 Bayat	0	0	0	0	0	0
12	""	05 Cawas	0	0	0	0	0	0
13	""	06 Trucuk	1	130	130	2	195	390
14	""	07 Kalikotes	5	186	930	10	185	1850
15	""	08 Kebonarum	0	0	0	0	0	0
16	""	09 Jogonalan	0	0	0	1	140	140
17	""	10 Manisrenggo	0	0	0	0	0	0
18	""	11 Karangnongko	0	0	0	0	0	0
19	""	12 Ngawen	0	0	0	0	0	0
20	""	13 Ceper	0	0	0	9	166.67	1330
21	""	14 Pedan	0	0	0	2	140	280
22	""	15 Karangdowo	0	0	0	0	0	0
23	""	16 Juwiring	6	136.2	3801	0	0	0
24	""	17 Wonosari	1	140	140	9	131.11	1180
25	""	18 Delanggu	0	0	0	4	180	720
26	""	19 Polanharjo	3	156.67	470	8	103.75	830
27	""	20 Karanganom	0	0	0	0	0	0
28	""	21 Tulung	0	0	0	0	0	0
29	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0
30	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0
31	""	24 Klaten Selatan	2	140	280	3	143.33	430
32	""	25 Klaten Tengah	0	0	0	0	0	0
33	""	26 Klaten Utara	2	130	260	0	0	0
34	""	Jumlah   2020	32	158.39	8030	59	147.77	8662
35	""	2019	34	178.18	6058	80	130.25	10420
36	""	2018	14	204.92857142857142	2869	41	116.1951219512195	4764
37	""	2017	39	85.02	3316	42	69.95	2938
38	""	2016	20	125.25	2505	89	94.06	8371
39	""	2015	56	111.25	6230	37	98.24	3635
40	""	2014	33	126.76	4183	31	96.61	2995
41	""	2013	30	116.17	3485	9	66.33	597
42	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""
