﻿_id	DESA	LAKI_LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	SENGON	1997	2024	4021
2	CUCUKAN	1143	1151	2294
3	KOTESAN	1148	1189	2337
4	PERENG	940	924	1864
5	KEBONDALEM KIDUL	1822	1895	3717
6	TLOGO	2290	2271	4561
7	TAJI	1303	1449	2752
8	SANGGRAHAN	1185	1186	2371
9	GENENG	1319	1337	2656
10	KEMUDO	2813	2874	5687
11	BUGISAN	1777	1822	3599
12	KOKOSAN	1047	1026	2073
13	KEBONDALEM LOR	2323	2324	4647
14	BRAJAN	1595	1632	3227
15	RANDUSARI	1866	1881	3747
16	JOHO	1825	1777	3602
