﻿_id	kecamatan	puskesmas	peserta_didik_sekolah_sd_mi_jumlah_peserta_didik	peserta_didik_sekolah_sd_mi_mendapat_pemeriksaan_keseh_ad8164d8	peserta_didik_sekolah_sd_mi_persen	peserta_didik_sekolah_smp_mts_jumlah_peserta_didik	peserta_didik_sekolah_smp_mts_mendapat_pemeriksaan_kes_8385f5f9	peserta_didik_sekolah_smp_mts_persen	peserta_didik_sekolah_sma_ma_jumlah_peserta_didik	peserta_didik_sekolah_sma_ma_mendapat_pemeriksaan_kese_8f72b1c4	peserta_didik_sekolah_sma_ma_persen	usia_pendidikan_dasar_kelas_1_9_jumlah	usia_pendidikan_dasar_kelas_1_9_mendapat_pelayanan_kesehatan	usia_pendidikan_dasar_kelas_1_9_persen	sekolah_sd_mi_jumlah	sekolah_sd_mi_mendapat_pemeriksaan_kesehatan_gratis	sekolah_sd_mi_persen	sekolah_smp_mts_jumlah	sekolah_smp_mts_mendapat_pemeriksaan_kesehatan_gratis	sekolah_smp_mts_persen	sekolah_sma_ma_jumlah	sekolah_sma_ma_mendapat_pemeriksaan_kesehatan_gratis	sekolah_sma_ma_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	1547	1547	100	1230	1230	100	0	0	0	2777	2777	100	14	14	100	2	2	100	0	0	0	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	2648	2648	100	796	796	100	2261	2261	100	3444	3444	100	14	14	100	2	1	50	4	3	75	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	2754	2754	100	2530	2530	100	1656	1656	100	5284	5284	100	27	27	100	7	7	100	3	3	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	4805	4805	100	2062	2062	100	747	747	100	6867	6867	100	33	33	100	7	7	100	1	1	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	4718	4718	100	1900	1900	100	1755	1755	100	6618	6618	100	40	40	100	10	10	100	3	3	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	2452	2452	100	1656	1656	100	1691	1691	100	4108	4108	100	20	20	100	5	5	100	2	2	100	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	1864	1864	100	857	857	100	0	0	0	2721	2721	100	19	19	100	3	3	100	0	0	0	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	3038	3038	100	1562	1562	100	0	0	0	4600	4600	100	19	19	100	6	6	100	0	0	0	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	2994	2994	100	836	836	100	1585	1067	67.3186119873817	3830	3830	100	24	24	100	4	4	100	1	1	100	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	3042	3001	98.65220249835635	972	899	92.48971193415639	0	0	0	4014	3900	97.15994020926756	24	24	100	3	3	100	0	0	0	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	1755	1755	100	631	631	100	0	0	0	2386	2386	100	12	12	100	1	1	100	0	0	0	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	1582	1582	100	901	901	100	387	387	100	2483	2483	100	13	13	100	2	2	100	2	2	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	2533	2533	100	839	839	100	2176	1507	69.25551470588235	3372	3372	100	17	17	100	4	4	100	4	4	100	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	3738	3738	100	1964	1964	100	614	614	100	5702	5702	100	33	33	100	4	4	100	1	1	100	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	2640	2640	100	1208	1208	100	1220	1220	100	3848	3848	100	23	23	100	3	3	100	1	1	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	3890	3890	100	1414	1414	100	1844	1844	100	5304	5304	100	26	26	100	5	5	100	2	2	100	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	3589	3589	100	1335	1335	100	738	738	100	4924	4924	100	24	24	100	2	2	100	1	1	100	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	2084	2084	100	904	904	100	1853	1853	100	2988	2988	100	20	20	100	3	3	100	4	4	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	3758	3433	91.35178286322511	2457	2457	100	2576	1215	47.16614906832298	6215	5890	94.77071600965407	28	28	100	5	5	100	5	5	100	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	2621	2621	100	2004	2004	100	1068	712	66.66666666666666	4625	4625	100	28	28	100	4	4	100	1	1	100	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	4730	4730	100	1666	1666	100	1308	1308	100	6396	6396	100	42	42	100	6	6	100	4	4	100	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	2041	2041	100	1283	1283	100	1654	1654	100	3324	3324	100	18	18	100	3	3	100	4	4	100	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	2393	2393	100	704	704	100	367	367	100	3097	3097	100	22	22	100	1	1	100	1	1	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	4055	4055	100	2601	2601	100	963	963	100	6656	6656	100	31	31	100	8	8	100	3	3	100	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	2931	2931	100	1075	1069	99.44186046511628	1067	1067	100	4006	4000	99.85022466300549	36	36	100	3	3	100	1	1	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	4428	4428	100	3013	3013	100	1509	1509	100	7441	7441	100	33	33	100	11	11	100	5	5	100	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	1853	1853	100	717	717	100	110	110	100	2570	2570	100	16	16	100	2	2	100	1	1	100	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	2014	2014	100	1946	1946	100	838	838	100	3960	3960	100	18	18	100	5	5	100	1	1	100	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	3170	3170	100	1949	1949	100	2773	2773	100	5119	5119	100	19	19	100	5	5	100	3	3	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	1802	1802	100	1351	1351	100	0	0	0	3153	3153	100	18	18	100	2	2	100	0	0	0	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	2661	2493	93.68658399098084	1321	1232	93.26267978803936	0	0	0	3982	3725	93.54595680562532	23	23	100	3	3	100	0	0	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	2460	2460	100	2121	2121	100	4338	4338	100	4581	4581	100	23	23	100	5	5	100	7	7	100	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	5852	5852	100	2502	2502	100	824	824	100	8354	8354	100	30	30	100	6	6	100	5	5	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	5223	5223	100	4473	4473	100	9686	2018	20.83419368160231	9696	9696	100	24	24	100	9	9	100	14	14	100	data	2025	331024	33100200034	
35			103665	103131	99.48487917812183	54780	54612	99.69331872946331	47608	37036	77.79364812636531	158445	157743	99.5569440499858	811	811	100	151	150	99.33774834437085	84	83	98.80952380952381	ringkasan	2025			TOTAL
