﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	Tabel 23.3	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Penebaran Benih Ikan Pada Obyek Perikanan	""	""	""	""	""	""	""
5	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	Kecamatan	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air 	Jumlah
8	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	""	01 Prambanan	1783.545	0	0	0	0	0	1783.55
11	""	02 Gantiwarno	2297.086	0	0	0	0	0	2297.09
12	""	03 Wedi	627.068	0	0	0	0	0	627.07
13	""	04 Bayat	0	0	0	1000	0	0	1000
14	""	05 Cawas	18862.171	0	0	0	0	0	18862.17
15	""	06 Trucuk	764.335	0	0	0	0	0	764.34
16	""	07 Kalikotes	284.556	0	0	0	0	0	284.56
17	""	08 Kebonarum	2537	0	0	0	0	0	2537
18	""	09 Jogonalan	0	0	0	0	0	0	0
19	""	10 Manisrenggo	5422.635	0	0	0	0	0	5422.64
20	""	11 Karangnongko	3478.351	0	0	0	0	0	3478.35
21	""	12 Ngawen	6870.901	0	0	0	451.82	0	7322.72
22	""	13 Ceper	1501.925	0	0	0	0	0	1501.92
23	""	14 Pedan	1550.421	0	0	0	0	0	1550.42
24	""	15 Karangdowo	3398.1	0	0	0	0	0	3398.1
25	""	16 Juwiring	1180	0	0	0	0	0	1180
26	""	17 Wonosari	1360.68	0	0	0	0	0	1360.68
27	""	18 Delanggu	101.062	0	0	0	0	0	101.06
28	""	19 Polanharjo	17272.7	0	0	0	0	0	17272.7
29	""	20 Karanganom	530.878	0	0	0	0	0	530.88
30	""	21 Tulung	36459.691	0	0	0	0	0	36459.69
31	""	22 Jatinom	0	0	0	0	0	0	0
32	""	23 Kemalang	0	0	0	0	0	0	0
33	""	24 Klaten Selatan	1208.775	0	0	0	0	0	1208.78
34	""	25 Klaten Tengah	60	0	0	0	0	0	60
35	""	26 Klaten Utara	1020.8	0	0	0	0	0	1020.8
36	""	Jumlah   2020	108572.68	0	0	1000	451.82	0	110024.49
37	""	2019	137655.7	0	0	1000	0	0	138655.7
38	""	2018	134814.746	0	0	0	1170	0	135984.746
39	""	2017	268024.882	0	0	0	2240	0	270264.882
40	""	2016	393831.4099999999	1255	4975.38	0	1540000	0	1940061.79
41	""	2015	315054.58	1005	690	""	744000	""	1060749.58
42	""	2014	214830	41	1063	11000	774500	0	1001434
43	""	2013	147733	200	387	0	73	109.5	148502.5
44	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""	""	""
