{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"Unnamed: 0","type":"text"},{"id":"Unnamed: 1","type":"text"},{"id":"Unnamed: 2","type":"text"},{"id":"Unnamed: 3","type":"text"},{"id":"Unnamed: 4","type":"text"},{"id":"Unnamed: 5","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (dalam km)","","","","",""],
    [2,"","","","","",""],
    [3,"No. ","Kecamatan ","Jalan\nProvinsi","Jalan\nKabupaten","Jalan\nPoros Desa","Jalan\nLingkungan"],
    [4,"1","Prambanan ","- ","33,80 ","78,58 ","43,35"],
    [5,"2","Gantiwarno ","- ","42,54 ","136,95 ","27,90"],
    [6,"3","Wedi ","- ","24,88 ","88,06 ","48,16"],
    [7,"4","Bayat ","- ","19,99 ","87,81 ","93,13"],
    [8,"5","Cawas ","8,10 ","37,18 ","101,21 ","87,33"],
    [9,"6","Trucuk ","0,94 ","32,05 ","104,63 ","98,28"],
    [10,"7","Kalikotes ","- ","18,20 ","84.68","74,37"],
    [11,"8","Kebonarum ","- ","20,44 ","42,82 ","10,72"],
    [12,"9","Jogonalan ","- ","21,23 ","81,14 ","65,71"],
    [13,"10","Manisrenggo ","- ","21,63 ","105,84 ","51,05"],
    [14,"11","Karangnongko ","- ","33,75 ","74,54 ","37,73"],
    [15,"12","Ngawen ","2,90 ","23,64 ","64,46 ","58,70"],
    [16,"13","Ceper ","5,00 ","14,99 ","81,57 ","77,25"],
    [17,"14","Pedan ","6,10 ","24,66 ","64,52 ","75,00"],
    [18,"15","Karangdowo ","- ","22,14 ","107,31 ","37,31"],
    [19,"16","Juwiring ","- ","29,02 ","121,64 ","83,07"],
    [20,"17","Wonosari ","- ","28,07 ","54,81 ","57,82"],
    [21,"18","Delanggu ","- ","20,92 ","57,54 ","57,41"],
    [22,"19","Polanharjo ","- ","28,56 ","95,26 ","56,27"],
    [23,"20","Karanganom ","- ","23,41 ","100,65 ","81,08"],
    [24,"21","Tulung ","6,00 ","32,49 ","107,33 ","79,39"],
    [25,"22","Jatinom ","4,40 ","32,17 ","83,55 ","98,78"],
    [26,"23","Kemalang ","- ","33,04 ","137,45 ","26,10"],
    [27,"24","Klaten Selatan ","- ","24,97 ","59,28 ","30,40"],
    [28,"25","Klaten Tengah ","- ","42,88 ","24,85 ","13,46"],
    [29,"26","Klaten Utara ","1,40 ","29,23 ","24,50 ","24,77"],
    [30,"","JUMLAH ","34,84 ","715,89 ","2.171,00 ","1.494,61"],
    [31,"Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2022& DPU PR, 2022","","","","",""]
]}
