﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9	Unnamed: 10	Unnamed: 11
1	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Tabel 25.35	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Data Produksi Telur	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
6	""	Tahun 2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	       Jenis Produksi	Ayam Ras	""	Ayam Buras	""	Itik	""	Burung Puyuh	""	Total	""
9	""	""	Butir	Kg	Butir	Kg	Butir	Kg	Butir	Kg	Butir	Kg
10	""	1	2	""	3	""	4	""	5	""	6	""
11	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	""	Telur	135167424	7951025	52968855	2648443	14224259	1094174	64388264	748701	266748802	12442343
13	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	""	Jumlah   2022	135167424	7951025	52968855	2648443	14224259	1094174	64388264	748701	266748802	12442343
15	""	2021	123875702	7286806	37524690	1876234.5	21955700	1688900	35169184	408944	218525276	11260884.5
16	""	2020	154567112	9092183.05882353	39979256	1998962.8	30567118	2351316.769230769	137267288	1596131.2558139535	362380774	15038593.883868251
17	""	2019	154784416	9104965.647058824	55782792	2789139.6	42561771	3273982.3846153845	72958760	848357.6744186047	326087739	16016445.306092812
18	""	2018	108782824	6798927	36782726	1839136	28767822	2054844	178971991	2081070	353305363	12773977
19	""	2017	112675886	6627994	28967722	2007564	27686628	2453455	144768116	2234566	314098352	13323579
20	""	2016	161567788	9503988	43756372	2187819	34628682	2664514	135423289	1574689	375376131	15931010
21	""	2015	131837664	8239854	22222536	1307208	18884723	1452671	73640080	856280	246585003	11856013
22	""	2014	117719242	6924661	32456786	1622839	29786453	2291266	98768342	1148469.093	278730823	11987235.093
23	""	2013	155028071	9119298	27933127	1396656	27259035	2096849	68931105	801524	279151338	13414327
24	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
25	""	Sumber : Dinas  Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun  2022	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
26	""	Keterangan : 	1 Kg telur ayam ras	""	17 butir	""	""	""	""	""	""	""
27	""	""	1 Kg telur ayam buras 	""	20 butir	""	""	""	""	""	""	""
28	""	""	1 Kg telur itik	""	13 butir	""	""	""	""	""	""	""
