﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_desa_kelurahan	jumlah_kk	jumlah_kk_pengguna_akses_sanitasi_aman	jumlah_kk_pengguna_persen	jumlah_kk_pengguna_akses_sanitasi_layak_sendiri	jumlah_kk_pengguna_persen_i	jumlah_kk_pengguna_akses_layak_bersama	jumlah_kk_pengguna_persen_k	jumlah_kk_pengguna_akses_belum_layak	jumlah_kk_pengguna_persen_m	jumlah_kk_pengguna_babs_tertutup	jumlah_kk_pengguna_persen_o	jumlah_kk_pengguna_babs_terbuka	jumlah_kk_pengguna_persen_q	kk_dengan_akses_terhadap_fasilitas_sanitasi_jumlah	kk_dengan_akses_terhadap_fasilitas_sanitasi_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	8	8751	0	0	8082	92.35515941035311	669	7.644840589646898	0	0	0	0	0	0	8751	100	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	8	7917	350	4.420866489832007	7429	93.8360490084628	138	1.7430845017051912	0	0	0	0	0	0	7917	100	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	16	14112	0	0	11546	81.81689342403628	2566	18.18310657596372	0	0	0	0	0	0	14112	100	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	19	17552	0	0	14794	84.28669097538743	2758	15.71330902461258	0	0	0	0	0	0	17552	100	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	18	18515	0	0	15448	83.43505266000541	3067	16.5649473399946	0	0	0	0	0	0	18515	100	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	10	8580	0	0	7681	89.52214452214452	899	10.477855477855478	0	0	0	0	0	0	8580	100	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	10	8262	328	3.9699830549503754	6918	83.73275236020335	1016	12.297264584846285	0	0	0	0	0	0	8262	100	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	9	13253	0	0	11686	88.17626197841997	1567	11.82373802158002	0	0	0	0	0	0	13253	100	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	9	12637	80	0.6330616443776212	12301	97.341141093614	256	2.0257972620083877	0	0	0	0	0	0	12637	100	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	7	12225	0	0	10033	82.06952965235173	2192	17.93047034764826	0	0	0	0	0	0	12225	100	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	7	6334	0	0	5133	81.03883801705084	1201	18.96116198294916	0	0	0	0	0	0	6334	100	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	10	11330	121	1.0679611650485437	9710	85.70167696381289	1499	13.230361871138571	0	0	0	0	0	0	11330	100	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	8	10100	114	1.1287128712871286	9818	97.20792079207921	168	1.6633663366336635	0	0	0	0	0	0	10100	100	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	16	13876	32	0.23061400980109542	13233	95.36609974055924	611	4.403286249639666	0	0	0	0	0	0	13876	100	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	14	11744	0	0	9186	78.21866485013625	2558	21.78133514986376	0	0	0	0	0	0	11744	100	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	13	13219	0	0	11506	87.04137983205992	1713	12.958620167940085	0	0	0	0	0	0	13219	100	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	9	11469	0	0	9457	82.45705815677043	2012	17.542941843229578	0	0	0	0	0	0	11469	100	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	9	10124	36	0.3555906756222837	10010	98.87396286052943	78	0.7704464638482813	0	0	0	0	0	0	10124	100	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	14	14487	139	0.9594809139228274	11450	79.03637744184441	2898	20.00414164423276	0	0	0	0	0	0	14487	100	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	19	16500	0	0	15609	94.6	891	5.4	0	0	0	0	0	0	16500	100	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	19	17260	38	0.220162224797219	15211	88.12862108922363	2011	11.651216685979142	0	0	0	0	0	0	17260	100	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	9	9926	0	0	8448	85.1098126133387	1478	14.890187386661294	0	0	0	0	0	0	9926	100	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	9	10709	0	0	9054	84.54570921654683	1655	15.45429078345317	0	0	0	0	0	0	10709	100	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	16	12551	0	0	10991	87.57071149709186	1560	12.429288502908136	0	0	0	0	0	0	12551	100	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	18	12769	0	0	9395	73.57663090296812	3374	26.423369097031873	0	0	0	0	0	0	12769	100	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	19	16217	30	0.18499105876549302	14837	91.49041129678733	1350	8.324597644447184	0	0	0	0	0	0	16217	100	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	9	8642	61	0.705855126128211	7112	82.29576486924323	1469	16.998380004628558	0	0	0	0	0	0	8642	100	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	9	10168	0	0	7211	70.91856805664831	2957	29.081431943351692	0	0	0	0	0	0	10168	100	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	9	10731	0	0	9755	90.90485509272203	976	9.09514490727798	0	0	0	0	0	0	10731	100	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	9	10293	0	0	9192	89.30341008452346	1101	10.696589915476537	0	0	0	0	0	0	10293	100	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	13	14167	0	0	11317	79.88282628644032	2850	20.11717371355968	0	0	0	0	0	0	14167	100	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	12	13273	0	0	11532	86.88314623672116	1741	13.116853763278838	0	0	0	0	0	0	13273	100	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	9	14811	2204	14.880831814192156	11907	80.39295118493011	700	4.7262170008777264	0	0	0	0	0	0	14811	100	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	8	14427	11	0.07624592777431205	11334	78.56103139945935	3082	21.362722672766342	0	0	0	0	0	0	14427	100	data	2025	331024	33100200034	
35			401	416931	3544	0.8500207468382058	358326	85.94371730574125	55061	13.206261947420556	0	0	0	0	0	0	416931	100	ringkasan	2025			TOTAL
