﻿_id	Unnamed: 0	Tabel  25.8	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	""	Luas Panen, Rata – rata Produksi , Produksi Kangkung dan Tomat	""	""	""	""	""	""
2	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Kangkung 	""	""	Tomat	""	""
5	""	""	Luas Panen	Produktivitas   	Produksi 	Luas Panen	Produktivitas   	Produksi 
6	""	""	 ( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )	 ( Ha )	( Kw/Ha )	( Kw )
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	""	01 Prambanan	""	""	""	""	""	""
9	""	02 Gantiwarno	28.15	30.06	846.32	10.35	25.11	259.86
10	""	03 Wedi	""	""	""	""	""	""
11	""	04 Bayat	""	""	""	""	""	""
12	""	05 Cawas	""	""	""	""	""	""
13	""	06 Trucuk	""	""	""	""	""	""
14	""	07 Kalikotes	""	""	""	""	""	""
15	""	08 Kebonarum	""	""	""	""	""	""
16	""	09 Jogonalan	""	""	""	1	24	24
17	""	10 Manisrenggo	""	""	""	20	14.45	289
18	""	11 Karangnongko	""	""	""	""	""	""
19	""	12 Ngawen	""	""	""	""	""	""
20	""	13 Ceper	""	""	""	4	23	92
21	""	14 Pedan	10.5	36.67	385	2	8.53	17.06
22	""	15 Karangdowo	""	""	""	""	""	""
23	""	16 Juwiring	""	""	""	""	""	""
24	""	17 Wonosari	""	""	""	""	""	""
25	""	18 Delanggu	""	""	""	""	""	""
26	""	19 Polanharjo	""	""	""	""	""	23
27	""	20 Karanganom	""	""	""	""	""	""
28	""	21 Tulung	0	""	84	7	19.29	135
29	""	22 Jatinom	43	19.4	834	45	11.27	507
30	""	23 Kemalang	""	""	""	""	""	""
31	""	24 Klaten Selatan	""	""	""	""	""	""
32	""	25 Klaten Tengah	""	""	""	""	""	""
33	""	26 Klaten Utara	""	""	""	""	""	""
34	""	Jumlah   2022	81.65	26.32357624004899	2149.32	89.35	15.074650251818692	1346.92
35	""	2021	49	20.183673469387756	989	""	""	""
36	""	2020	52	14.365384615384615	747	""	""	""
37	""	2019	39	111.6923076923077	4356	""	""	""
38	""	2018	43	10.465116279069768	450	""	""	""
39	""	2017	39	4.87	190	""	""	""
40	""	2016	35	4.6	161	""	""	""
41	""	2015	3	2.33	7	""	""	""
42	""	2014	2	110	220	""	""	""
43	""	2013	3	20	60	""	""	""
44	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""	""
