﻿_id	unsur_pelayanan	sem_ii_2024	sem_ii_2025	perubahan	mutu
1	Persyaratan	3.251	3.457	0.206	B
2	Prosedur	3.305	3.443	0.138	B
3	Waktu pelayanan	3.225	3.423	0.198	B
4	Biaya/tarif	3.549	3.866	0.317	A
5	Produk layanan	3.322	3.46	0.138	B
6	Kompetensi pelaksana	3.279	3.489	0.21	B
7	Perilaku pelaksana	3.312	3.457	0.145	B
8	Pengaduan	3.046	3.453	0.407	B
9	Sarana prasarana	3.409	3.906	0.497	A
