﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	""	""	""	""	""
2	""	Tabel 7.4	""	""	""
3	""	Pengiriman Tenaga Kerja  AKL Menurut Bulan dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Klaten Tahun 2018	""	""	""
4	""	""	""	""	""
5	""	""	""	""	""
6	""	""	""	""	""
7	""	Bulan 	Laki-laki 	Wanita 	Jumlah 
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)
9	""	""	""	""	""
10	""	1.       Januari 	126	2	128
11	""	""	""	""	""
12	""	2.       Pebruari 	-	32	32
13	""	""	""	""	""
14	""	3.       Maret 	124	76	200
15	""	""	""	""	""
16	""	4.       April 	10	30	40
17	""	""	""	""	""
18	""	5.       Mei 	6	67	73
19	""	""	""	""	""
20	""	6.       Juni 	33	120	153
21	""	""	""	""	""
22	""	7.       Juli 	6	361	367
23	""	""	""	""	""
24	""	8.       Agustus 	48	104	152
25	""	""	""	""	""
26	""	9.        September	60	40	100
27	""	""	""	""	""
28	""	10.    Oktober 	43	37	80
29	""	""	""	""	""
30	""	11.    November 	35	44	79
31	""	""	""	""	""
32	""	12.    Desember 	13	27	40
33	""	""	""	""	""
34	""	Jumlah   2018	504	940	1444
35	""	2017	427	839	1266
36	""	2016	265	1809	2074
37	""	2015	196	1383	1579
38	""	2014	246	1036	1282
39	""	2013	150	1406	1556
40	""	Sumber  :  Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  Kabupaten Klaten, 2019	""	""	""
