﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.17	""	""	""	""	""
2	""	Ayam Pedaging Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020   (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	36540	0	61700	0	98240
10	""	02 Gantiwarno	33673	0	64043	0	97716
11	""	03 Wedi	21076	0	36890	0	57966
12	""	04 Bayat	48904	0	133730	0	182634
13	""	05 Cawas	14401	0	22847	0	37248
14	""	06 Trucuk	20019	0	30258	0	50277
15	""	07 Kalikotes	23794	0	35837	0	59631
16	""	08 Kebonarum	8142	0	23361	0	31503
17	""	09 Jogonalan	59632	0	92642	0	152274
18	""	10 Manisrenggo	55294	0	94651	0	149945
19	""	11 Karangnongko	18485	0	74083	0	92568
20	""	12 Ngawen	10403	0	43910	0	54313
21	""	13 Ceper	48429	0	84345	0	132774
22	""	14 Pedan	16310	0	40211	0	56521
23	""	15 Karangdowo	33424	0	72729	0	106153
24	""	16 Juwiring	50665	0	27339	0	78004
25	""	17 Wonosari	45739	0	24876	0	70615
26	""	18 Delanggu	39447	0	35283	0	74730
27	""	19 Polanharjo	52459	0	6320	0	58779
28	""	20 Karanganom	54440	0	45998	0	100438
29	""	21 Tulung	73675	0	91820	0	165495
30	""	22 Jatinom	114288	0	95828	0	210116
31	""	23 Kemalang	92060	0	68734	0	160794
32	""	24 Klaten Selatan	49712	0	36655	0	86367
33	""	25 Klaten Tengah	40349	0	2978	0	43327
34	""	26 Klaten Utara	54018	0	27354	0	81372
35	""	Jumlah   2020	1115378	0	1374422	0	2489800
36	""	2019	1867884	0	2028904	0	3896788
37	""	2018	1043187	0	1432000	0	2475187
38	""	2017	1489072	0	1409272	0	2898344
39	""	2016	1489072	""	1409272	""	2898344
40	""	2015	1164176	-	772686	-	1936862
41	""	2014	1118247	-	748185	-	1866432
42	""	2013	887200	-	549296	-	1436496
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
