﻿_id	kode_code	kecamatan_district	kolam_pond	sawah_wet_rice_field	keramba_cage	waduk_reservoir	sungai_river	genangan_air_puddle	jumlah_total	kode_kecamatan
1	331001.0	Prambanan	1000.95	-	-	-	-	-	1000.95	331001
2	331002.0	Gantiwarno	6445.03	-	-	-	-	-	6445.03	331002
3	331003.0	Wedi	714.31	-	-	-	100.0	-	814.31	331003
4	331004.0	Bayat	-	-	-	140.0	-	-	140.0	331004
5	331005.0	Cawas	14284.23	-	-	-	-	-	14284.23	331005
6	331006.0	Trucuk	1104.4	-	-	-	-	-	1104.4	331006
7	331007.0	Kebonarum	1813.65	-	-	-	-	-	1813.65	331007
8	331008.0	Jogonalan	-	-	-	-	-	-	-	331008
9	331009.0	Manisrenggo	1411.43	-	-	-	-	-	1411.43	331009
10	331010.0	Karangnongko	2754.09	-	-	-	-	-	2754.09	331010
11	331011.0	Ceper	1423.8	-	-	-	-	-	1423.8	331011
12	331012.0	Pedan	1946.72	-	-	-	-	-	1946.72	331012
13	331013.0	Karangdowo	4224.82	-	-	-	-	-	4224.82	331013
14	331014.0	Juwiring	2030.0	-	-	-	-	-	2030.0	331014
15	331015.0	Wonosari	8.39	-	-	-	-	-	8.39	331015
16	331016.0	Delanggu	81.6	-	-	-	-	-	81.6	331016
17	331017.0	Polanharjo	24251.0	-	-	-	-	-	24251.0	331017
18	331018.0	Karanganom	893.35	-	-	-	-	-	893.35	331018
19	331019.0	Tulung	18191.75	-	-	-	-	-	18191.75	331019
20	331020.0	Jatinom	-	-	-	-	-	-	-	331020
21	331021.0	Kemalang	-	-	-	-	-	-	-	331021
22	331022.0	Ngawen	6677.52	-	-	-	-	-	6677.52	331022
23	331023.0	Kalikotes	515.47	-	-	-	-	-	515.47	331023
24	331024.0	Klaten Utara	756.8	-	-	-	-	-	756.8	331024
25	331025.0	Klaten Tengah	97.58	-	-	-	-	-	97.58	331025
26	331026.0	Klaten Selatan	2296.39	-	-	-	-	-	2296.39	331026
27	Kabupaten Klaten		92923.28	0	0	140	100	0	93163.28	
