﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.18	""	""	""	""	""
2	""	Domba Anak, Dewasa Menurut jenis Kelamin dan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020    (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Anak dan Muda	""	Dewasa	""	Jumlah
6	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	Jantan	Betina	Jantan	Betina	""
8	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	""	01 Prambanan	550	1078	400	316	2344
10	""	02 Gantiwarno	685	1217	214	70	2186
11	""	03 Wedi	420	1015	392	119	1946
12	""	04 Bayat	273	1169	213	137	1792
13	""	05 Cawas	306	875	273	134	1588
14	""	06 Trucuk	409	1183	447	501	2540
15	""	07 Kalikotes	608	1009	264	51	1932
16	""	08 Kebonarum	477	917	298	309	2001
17	""	09 Jogonalan	518	1271	360	614	2763
18	""	10 Manisrenggo	1033	1137	235	434	2839
19	""	11 Karangnongko	511	895	350	634	2390
20	""	12 Ngawen	557	1435	378	736	3106
21	""	13 Ceper	767	1033	350	564	2714
22	""	14 Pedan	631	1008	199	418	2256
23	""	15 Karangdowo	369	753	371	742	2235
24	""	16 Juwiring	506	1202	318	179	2205
25	""	17 Wonosari	503	1167	261	432	2363
26	""	18 Delanggu	656	1023	465	426	2570
27	""	19 Polanharjo	341	1089	428	859	2717
28	""	20 Karanganom	924	890	412	1165	3391
29	""	21 Tulung	334	1220	471	487	2512
30	""	22 Jatinom	828	1488	390	1034	3740
31	""	23 Kemalang	608	1183	325	257	2373
32	""	24 Klaten Selatan	401	700	157	272	1530
33	""	25 Klaten Tengah	486	710	211	342	1749
34	""	26 Klaten Utara	485	680	254	327	1746
35	""	Jumlah   2020	14186	27347	8436	11558	61527
36	""	2019	12976	14206	8305	11476	46963
37	""	2018	12646	13348	7234	11976	45204
38	""	2017	8786	13656	8561	12659	43662
39	""	2016	7351	13006	5489	12643	38489
40	""	2015	7444	12004	7862	16672	43982
41	""	2014	6172	9335	8752	18635	42894
42	""	2013	4904	7787	6024	23621	42336
43	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""	""
