﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6
1	""	Tabel 25.30	""	""	""	""	""
2	""	Ternak Yang Dipotong Di luar Rumah Potong Hewan 	""	""	""	""	""
3	""	 Menurut Bulan dan Jenisnya  di Kabupaten Klaten Tahun 2022 (ekor )	""	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""	""
5	""	Bulan	Unggas	""	Sapi	Kambing	Domba
6	""	""	Ayam	Itik	""	""	""
7	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	""	Januari	205767	33678	0	0	0
9	""	Februari	162863	25671	0	0	0
10	""	Maret	167388	30484	0	0	0
11	""	April	245722	21677	0	0	0
12	""	Mei	307562	32678	0	0	0
13	""	Juni	184543	22667	0	0	0
14	""	Juli	278986	22586	0	0	0
15	""	Agustus	215567	28670	0	0	0
16	""	September	203478	25763	0	0	0
17	""	Oktober	190889	27441	0	0	0
18	""	November	184546	23564	9119	16466	8947
19	""	Desember	207678	29783	0	0	0
20	""	Jumlah   2022	2554989	324662	9119	16466	8947
21	""	2021	1138890	186571	8553	17948	10655
22	""	2020	2677769	143967	8070	12315	5777
23	""	2019	3578823	186328	7945	11130	5445
24	""	2018	3566775	59999	7549	10581	6202
25	""	2017	4904211	615646	18238	32932	17894
26	""	2016	2516702	70234	6862	16997	7240
27	""	2015	1897659	25643	7234	17013	6130
28	""	2014	2349199	92460	7918	13262	5226
29	""	2013	1499693	83699	0	11575	6714
30	""	Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022	""	""	""	""	""
