﻿_id	bulan	unggas_ayam	unggas_itik	sapi	kambing	domba
1	Januari	205767	33678	0	0	0
2	Februari	162863	25671	0	0	0
3	Maret	167388	30484	0	0	0
4	April	245722	21677	0	0	0
5	Mei	307562	32678	0	0	0
6	Juni	184543	22667	0	0	0
7	Juli	278986	22586	0	0	0
8	Agustus	215567	28670	0	0	0
9	September	203478	25763	0	0	0
10	Oktober	190889	27441	0	0	0
11	November	184546	23564	9119	16466	8947
12	Desember	207678	29783	0	0	0
13	Jumlah 2022	2554989	324662	9119	16466	8947
14	2021	1138890	186571	8553	17948	10655
15	2020	2677769	143967	8070	12315	5777
16	2019	3578823	186328	7945	11130	5445
17	2018	3566775	59999	7549	10581	6202
18	2017	4904211	615646	18238	32932	17894
19	2016	2516702	70234	6862	16997	7240
20	2015	1897659	25643	7234	17013	6130
21	2014	2349199	92460	7918	13262	5226
22	2013	1499693	83699	0	11575	6714
