﻿_id	puskesmas	kecamatan	pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l	pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_p	pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l_p	pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l_jumlah	pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l_jumlah_	pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_p_jumlah_jumlah	pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_jumlah_	pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l_jumlah_jumlah_l_p	pelayanan_kesehatan_bayi_jumlah_bayi_l_jumlah_jumlah_	kode_kecamatan	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	Prambanan	111	110	221	111	100	110	100	221	100	331001	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	Prambanan	131	135	266	131	100	135	100	266	100	331001	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	Gantiwarno	133	149	282	133	100	148	99.32885906040269	281	99.64539007092199	331002	33100200003
4	Puskesmas Wedi	Wedi	171	184	355	214	125.1461988304094	209	113.5869565217391	423	119.1549295774648	331003	33100200004
5	Puskesmas Bayat	Bayat	304	234	538	304	100	234	100	538	100	331004	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	Cawas	123	96	219	106	86.1788617886179	109	113.5416666666667	215	98.17351598173516	331005	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	Cawas	113	109	222	111	98.23008849557522	109	100	220	99.09909909909909	331005	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	Trucuk	181	180	361	183	101.1049723756906	175	97.22222222222221	358	99.16897506925207	331006	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	Trucuk	189	179	368	188	99.47089947089947	178	99.4413407821229	366	99.45652173913044	331006	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	Kalikotes	180	159	339	182	101.1111111111111	157	98.74213836477988	339	100	331023	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	Kebonarum	96	86	182	91	94.79166666666666	86	100	177	97.25274725274726	331007	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	Jogonalan	130	118	248	137	105.3846153846154	107	90.67796610169492	244	98.38709677419355	331008	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	Jogonalan	152	173	325	153	100.6578947368421	172	99.42196531791907	325	100	331008	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	Manisrenggo	197	176	373	197	100	176	100	373	100	331009	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	Karangnongko	211	252	463	211	100	252	100	463	100	331010	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	Ngawen	191	201	392	203	106.282722513089	187	93.03482587064677	390	99.48979591836735	331022	33100200016
17	Puskesmas Ceper	Ceper	132	146	278	132	100	146	100	278	100	331011	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	Ceper	162	164	326	156	96.29629629629629	162	98.78048780487805	318	97.54601226993866	331011	33100200018
19	Puskesmas Pedan	Pedan	215	194	409	231	107.4418604651163	178	91.75257731958763	409	100	331012	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	Karangdowo	205	184	389	205	100	184	100	389	100	331013	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	Juwiring	300	285	585	315	105	270	94.73684210526315	585	100	331014	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	Wonosari	155	137	292	142	91.61290322580645	146	106.5693430656934	288	98.63013698630137	331015	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	Wonosari	174	171	345	175	100.5747126436782	168	98.24561403508771	343	99.42028985507247	331015	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	Delanggu	181	164	345	161	88.95027624309392	178	108.5365853658537	339	98.26086956521739	331016	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	Polanharjo	158	182	340	167	105.6962025316456	170	93.4065934065934	337	99.11764705882354	331017	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	Karanganom	226	212	438	222	98.23008849557522	207	97.64150943396226	429	97.94520547945206	331018	33100200026
27	Puskesmas Majegan	Tulung	131	130	261	130	99.23664122137404	127	97.6923076923077	257	98.46743295019157	331019	33100200027
28	Puskesmas Tulung	Tulung	205	212	417	207	100.9756097560976	211	99.52830188679245	418	100.2398081534772	331019	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	Jatinom	149	120	269	147	98.65771812080537	120	100	267	99.25650557620817	331020	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	Jatinom	176	170	346	176	100	169	99.41176470588235	345	99.71098265895954	331020	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	Kemalang	209	203	412	215	102.8708133971292	194	95.56650246305419	409	99.27184466019418	331021	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	Klaten Selatan	202	229	431	217	107.4257425742574	209	91.26637554585153	426	98.83990719257541	331026	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	Klaten Tengah	144	136	280	134	93.05555555555556	146	107.3529411764706	280	100	331025	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	Klaten Utara	190	180	370	180	94.73684210526315	167	92.77777777777779	347	93.78378378378378	331024	33100200034
35	JUMLAH		5927	5760	11687	5967	100.6748776784208	5696	98.88888888888889	11663	99.79464362111749		
