﻿_id	Data	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	a. 0-4 Tahun	Orang	81071	82978	81384	79253	62293	69235	74169
2	b. 5-9 Tahun	Orang	91730	93370	94113	93065	91707	91910	91504
3	c. 10-14 Tahun	Orang	90673	96118	99178	99297	98321	98557	97426
4	d. 15-19 Tahun	Orang	92677	95183	96615	92522	93837	93953	98866
5	e. 20-24 Tahun	Orang	92191	92450	94882	92411	94607	94810	95151
6	f. 25 - 29 Tahun	Orang	91581	90600	92954	91105	90065	89983	90136
7	g. 30 -34 Tahun	Orang	97196	91131	89155	84744	87200	87038	86911
8	h. 35 - 39 Tahun	Orang	109480	105159	104820	97521	90365	90429	87189
9	i. 40 - 44 Tahun	Orang	100079	99556	102062	96372	100142	100132	99960
10	j. 45 - 49 Tahun	Orang	95823	92870	95244	91136	91907	91867	94124
11	k. 50 - 54 Tahun	Orang	89714	92154	91791	86113	88588	88512	87038
12	l. 55 - 59 Tahun	Orang	79510	78887	81674	81000	82676	82443	85119
13	m. 60 - 64 Tahun	Orang	62923	65589	69048	65890	71549	71188	70598
14	n. 65 - 69 Tahun	Orang	47094	50076	48518	49158	53574	53085	54902
15	o. 70 - 75 Tahun	Orang	33804	34149	32765	31913	37091	36641	38629
16	p. > 75 Tahun	Orang	61334	63339	56600	45035	52789	51378	50926
