﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 1. 35	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	""	Kelayakan Guru TK/RA/BA Mengajar	""	""	""	""	""	""	""
2	""	Di Kabupaten Klaten Tahun 2020	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Jumlah Guru	Status ASN	""	Kelayakan Mengajar	""	""	""
5	""	""	""	Negeri	Swasta	Negeri	""	Swasta	""
6	""	""	""	""	""	Layak	Belum Layak	Layak	Belum Layak
7	""	(1)	(2)	(3)	""	(4)	""	(5)	""
8	""	01 Prambanan	131	29	102	0	0	102	29
9	""	02 Gantiwarno	40	12	28	0	0	25	15
10	""	03 Wedi	121	14	107	0	0	76	45
11	""	04 Bayat	113	11	102	0	0	72	41
12	""	05 Cawas	118	13	105	0	0	99	19
13	""	06 Trucuk	154	16	138	0	0	121	33
14	""	07 Kalikotes	49	3	46	0	0	33	16
15	""	08 Kebonarum	76	3	73	0	0	61	15
16	""	09 Jogonalan	100	11	89	0	0	57	43
17	""	10 Manisrenggo	68	15	53	0	0	39	29
18	""	11 Karangnongko	39	9	30	0	0	28	11
19	""	12 Ngawen	86	7	79	9	2	42	33
20	""	13 Ceper	110	1	109	0	0	67	43
21	""	14 Pedan	68	8	60	0	0	42	26
22	""	15 Karangdowo	47	8	39	0	0	28	19
23	""	16 Juwiring	101	8	93	0	0	66	35
24	""	17 Wonosari	104	4	100	0	0	80	24
25	""	18 Delanggu	122	3	119	0	0	78	44
26	""	19 Polanharjo	65	19	46	0	0	50	15
27	""	20 Karanganom	112	17	95	0	0	86	26
28	""	21 Tulung	83	1	82	0	0	38	45
29	""	22 Jatinom	116	4	112	0	0	67	49
30	""	23 Kemalang	43	2	41	0	0	24	19
31	""	24 Klaten Selatan	80	0	80	0	0	54	26
32	""	25 Klaten Tengah	137	7	130	0	0	107	30
33	""	26 Klaten Utara	102	6	96	0	0	54	48
34	""	Jumlah 2020	2385	231	2154	9	2	1596	778
35	""	2019	2497	273	2224	6	3	1644	844
36	""	2018	2388	301	2087	6	2	1470	910
37	""	2017	2461	376	2085	7	2	1458	994
38	""	2016	2693	437	2256	1	2	1521	1169
39	""	2015	2717	456	2261	6	6	1422	1283
40	""	Sumber:  Dinas  Pendidikan  Kabupaten Klaten, 2021	""	""	""	""	""	""	""
