﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_lahir_hidup_l	jumlah_lahir_hidup_p	jumlah_lahir_hidup_l_dan_p	bayi_baru_lahir_ditimbang_l_jumlah	bayi_baru_lahir_ditimbang_l_persen	bayi_baru_lahir_ditimbang_p_jumlah	bayi_baru_lahir_ditimbang_p_persen	bayi_baru_lahir_ditimbang_l_dan_p_jumlah	bayi_baru_lahir_ditimbang_l_dan_p_persen	bayi_bblr_l_jumlah	bayi_bblr_l_persen	bayi_bblr_p_jumlah	bayi_bblr_p_persen	bayi_bblr_l_dan_p_jumlah	bayi_bblr_l_dan_p_persen	prematur_l_jumlah	prematur_l_persen	prematur_p_jumlah	prematur_p_persen	prematur_l_dan_p_jumlah	prematur_l_dan_p_persen	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	110	125	235	110	100	125	100	235	100	10	9.090909090909092	11	8.799999999999999	21	8.936170212765958	5	4.545454545454546	5	4	10	4.25531914893617	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	128	102	230	128	100	102	100	230	100	12	9.375	8	7.8431372549019605	20	8.695652173913043	6	4.6875	4	3.9215686274509802	10	4.3478260869565215	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	127	128	255	127	100	128	100	255	100	11	8.661417322834646	10	7.8125	21	8.235294117647058	2	1.574803149606299	2	1.5625	4	1.5686274509803921	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	185	174	359	185	100	174	100	359	100	18	9.72972972972973	9	5.172413793103448	27	7.520891364902507	11	5.9459459459459465	3	1.7241379310344827	14	3.8997214484679668	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	274	252	526	274	100	252	100	526	100	20	7.2992700729927	26	10.317460317460316	46	8.745247148288973	10	3.64963503649635	10	3.968253968253968	20	3.802281368821293	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	111	120	231	111	100	120	100	231	100	9	8.108108108108109	10	8.333333333333332	19	8.225108225108226	6	5.405405405405405	4	3.3333333333333335	10	4.329004329004329	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	105	102	207	105	100	102	100	207	100	9	8.571428571428571	5	4.901960784313726	14	6.763285024154589	6	5.714285714285714	3	2.941176470588235	9	4.3478260869565215	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	142	166	308	142	100	166	100	308	100	8	5.633802816901409	14	8.433734939759036	22	7.142857142857142	4	2.8169014084507045	7	4.216867469879518	11	3.571428571428571	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	192	173	365	192	100	173	100	365	100	10	5.208333333333334	15	8.670520231213873	25	6.8493150684931505	6	3.125	4	2.312138728323699	10	2.73972602739726	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	154	132	286	154	100	132	100	286	100	10	6.493506493506493	13	9.848484848484848	23	8.041958041958042	9	5.844155844155844	6	4.545454545454546	15	5.244755244755245	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	69	63	132	69	100	63	100	132	100	3	4.3478260869565215	5	7.936507936507936	8	6.0606060606060606	4	5.797101449275362	1	1.5873015873015872	5	3.787878787878788	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	109	115	224	109	100	115	100	224	100	10	9.174311926605505	9	7.82608695652174	19	8.482142857142858	7	6.422018348623854	1	0.8695652173913043	8	3.571428571428571	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	130	134	264	130	100	134	100	264	100	6	4.615384615384616	13	9.701492537313433	19	7.196969696969697	7	5.384615384615385	8	5.970149253731343	15	5.681818181818182	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	180	151	331	180	100	151	100	331	100	13	7.222222222222221	13	8.609271523178808	26	7.854984894259818	3	1.6666666666666667	8	5.298013245033113	11	3.3232628398791544	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	161	179	340	161	100	179	100	340	100	9	5.590062111801243	12	6.70391061452514	21	6.176470588235294	8	4.968944099378882	10	5.58659217877095	18	5.294117647058823	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	180	192	372	180	100	192	100	372	100	7	3.888888888888889	14	7.291666666666667	21	5.64516129032258	8	4.444444444444445	7	3.6458333333333335	15	4.032258064516129	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	144	115	259	144	100	115	100	259	100	8	5.555555555555555	5	4.3478260869565215	13	5.019305019305019	8	5.555555555555555	5	4.3478260869565215	13	5.019305019305019	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	125	114	239	125	100	114	100	239	100	15	12	5	4.385964912280701	20	8.368200836820083	6	4.8	4	3.508771929824561	10	4.184100418410042	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	192	204	396	192	100	204	100	396	100	13	6.770833333333333	17	8.333333333333332	30	7.575757575757576	6	3.125	4	1.9607843137254901	10	2.525252525252525	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	156	153	309	156	100	153	100	309	100	19	12.179487179487179	19	12.418300653594772	38	12.297734627831716	9	5.769230769230769	11	7.18954248366013	20	6.472491909385113	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	268	230	498	268	100	230	100	498	100	19	7.08955223880597	19	8.26086956521739	38	7.630522088353414	13	4.850746268656716	11	4.782608695652174	24	4.819277108433735	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	123	109	232	123	100	109	100	232	100	8	6.504065040650407	12	11.009174311926607	20	8.620689655172415	5	4.0650406504065035	5	4.587155963302752	10	4.310344827586207	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	163	143	306	163	100	143	100	306	100	6	3.6809815950920246	5	3.4965034965034967	11	3.594771241830065	4	2.4539877300613497	4	2.797202797202797	8	2.6143790849673203	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	164	161	325	164	100	161	100	325	100	13	7.926829268292683	17	10.559006211180124	30	9.230769230769232	6	3.6585365853658534	7	4.3478260869565215	13	4	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	166	154	320	166	100	154	100	320	100	7	4.216867469879518	16	10.38961038961039	23	7.187499999999999	4	2.4096385542168677	9	5.844155844155844	13	4.0625	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	206	193	399	206	100	193	100	399	100	23	11.165048543689322	30	15.544041450777202	53	13.283208020050125	14	6.796116504854369	16	8.290155440414509	30	7.518796992481203	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	120	97	217	120	100	97	100	217	100	4	3.3333333333333335	15	15.463917525773196	19	8.755760368663594	3	2.5	6	6.185567010309279	9	4.147465437788019	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	110	138	248	110	100	138	100	248	100	11	10	14	10.144927536231885	25	10.080645161290322	2	1.8181818181818181	5	3.6231884057971016	7	2.82258064516129	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	132	121	253	132	100	121	100	253	100	7	5.303030303030303	11	9.090909090909092	18	7.114624505928854	7	5.303030303030303	8	6.6115702479338845	15	5.928853754940711	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	164	138	302	164	100	138	100	302	100	7	4.2682926829268295	12	8.695652173913043	19	6.291390728476822	7	4.2682926829268295	11	7.971014492753622	18	5.960264900662252	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	203	181	384	203	100	181	100	384	100	18	8.866995073891626	20	11.049723756906078	38	9.895833333333332	14	6.896551724137931	11	6.077348066298343	25	6.510416666666667	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	186	182	368	186	100	182	100	368	100	18	9.67741935483871	16	8.791208791208792	34	9.239130434782608	9	4.838709677419355	7	3.8461538461538463	16	4.3478260869565215	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	147	109	256	147	100	109	100	256	100	8	5.442176870748299	11	10.091743119266056	19	7.421875	4	2.7210884353741496	3	2.7522935779816518	7	2.734375	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	179	154	333	179	100	154	100	333	100	10	5.58659217877095	8	5.194805194805195	18	5.405405405405405	5	2.793296089385475	5	3.2467532467532463	10	3.003003003003003	data	2025	331024	33100200034	
35			5305	5004	10309	5305	100	5004	100	10309	100	379	7.144203581526861	439	8.772981614708234	818	7.93481423998448	228	4.297832233741753	215	4.2965627498001595	443	4.29721602483267	ringkasan	2025			TOTAL
