﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 3.4	Unnamed: 2	Unnamed: 3
1	""	Jumlah Mata Air, Rawa Menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2013-2018 (Ha)	""	""
2	""	 	""	""
3	""	""	""	""
4	""	Kecamatan	Jumlah Mata Air	Rawa – rawa
5	""	""	""	""
6	""	(1)	(2)	(3)
7	""	01     Prambanan	16	""
8	""	02     Gantiwarno	8	""
9	""	03     Wedi	-	""
10	""	04     Bayat	2	1
11	""	05     Cawas	-	""
12	""	06     Trucuk	7	""
13	""	07     Kalikotes	14	""
14	""	08     Kebonarum	15	""
15	""	09     Jogonalan	7	""
16	""	10     Manisrenggo	23	""
17	""	11     Karangnongko	15	""
18	""	12     Ngawen	13	""
19	""	13     Ceper	9	""
20	""	14     Pedan	2	""
21	""	15     Karangdowo	-	""
22	""	16     Juwiring	-	""
23	""	17     Wonosari	10	""
24	""	18     Delanggu	-	""
25	""	19     Polanharjo	5	""
26	""	20     Karanganom	10	""
27	""	21     Tulung	38	""
28	""	22     Jatinom	3	""
29	""	23     Kemalang	1	""
30	""	24     Klaten Selatan	7	""
31	""	25     Klaten Tengah	-	""
32	""	26     Klaten Utara	6	""
33	""	Jumlah      2018	211	1
34	""	2017	174	1
35	""	2016	174	1
36	""	2015	174	1
37	""	2014	174	1
38	""	2013	174	1
39	""	Sumber :  Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	""	""
