﻿_id	kecamatan	puskesmas	jumlah_penduduk_kurang_dari_15_tahun	jumlah_kasus_afp_non_polio	jenis_baris	tahun	kode_kecamatan	kode_puskesmas	keterangan_baris
1	Prambanan	Puskesmas Prambanan	5171	0	data	2025	331001	33100200001	
2	Prambanan	Puskesmas Kebondalem Lor	5225	4	data	2025	331001	33100200002	
3	Gantiwarno	Puskesmas Gantiwarno	7468	0	data	2025	331002	33100200003	
4	Wedi	Puskesmas Wedi	10060	0	data	2025	331003	33100200004	
5	Bayat	Puskesmas Bayat	13170	0	data	2025	331004	33100200005	
6	Cawas	Puskesmas Cawas I	5288	1	data	2025	331005	33100200006	
7	Cawas	Puskesmas Cawas II	5294	0	data	2025	331005	33100200007	
8	Trucuk	Puskesmas Trucuk I	8107	0	data	2025	331006	33100200008	
9	Trucuk	Puskesmas Trucuk II	8196	0	data	2025	331006	33100200009	
10	Kalikotes	Puskesmas Kalikotes	7582	0	data	2025	331023	33100200010	
11	Kebonarum	Puskesmas Kebonarum	3780	0	data	2025	331007	33100200011	
12	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan I	5668	1	data	2025	331008	33100200012	
13	Jogonalan	Puskesmas Jogonalan II	5954	0	data	2025	331008	33100200013	
14	Manisrenggo	Puskesmas Manisrenggo	8890	1	data	2025	331009	33100200014	
15	Karangnongko	Puskesmas Karangnongko	7286	0	data	2025	331010	33100200015	
16	Ngawen	Puskesmas Ngawen	9322	0	data	2025	331022	33100200016	
17	Ceper	Puskesmas Ceper	7022	1	data	2025	331011	33100200017	
18	Ceper	Puskesmas Jambukulon	5978	1	data	2025	331011	33100200018	
19	Pedan	Puskesmas Pedan	9239	1	data	2025	331012	33100200019	
20	Karangdowo	Puskesmas Karangdowo	8050	1	data	2025	331013	33100200020	
21	Juwiring	Puskesmas Juwiring	11613	0	data	2025	331014	33100200021	
22	Wonosari	Puskesmas Wonosari I	5716	0	data	2025	331015	33100200022	
23	Wonosari	Puskesmas Wonosari II	7133	0	data	2025	331015	33100200023	
24	Delanggu	Puskesmas Delanggu	8037	2	data	2025	331016	33100200024	
25	Polanharjo	Puskesmas Polanharjo	8050	0	data	2025	331017	33100200025	
26	Karanganom	Puskesmas Karanganom	9477	1	data	2025	331018	33100200026	
27	Tulung	Puskesmas Majegan	5436	0	data	2025	331019	33100200027	
28	Tulung	Puskesmas Tulung	6231	0	data	2025	331019	33100200028	
29	Jatinom	Puskesmas Jatinom	6534	1	data	2025	331020	33100200029	
30	Jatinom	Puskesmas Kayumas	6392	1	data	2025	331020	33100200030	
31	Kemalang	Puskesmas Kemalang	8334	0	data	2025	331021	33100200031	
32	Klaten Selatan	Puskesmas Klaten Selatan	8670	1	data	2025	331026	33100200032	
33	Klaten Tengah	Puskesmas Klaten Tengah	7653	0	data	2025	331025	33100200033	
34	Klaten Utara	Puskesmas Klaten Utara	9509	0	data	2025	331024	33100200034	
35			255535	17	ringkasan	2025			TOTAL
36				6.652709022247441	data	2025			AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN
