﻿_id	Jumlah Ibu Hamil Dengan Lila < 23,5 Cm	Unnamed: 1	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kec. Prambanan	""	Orang	""	""	37	59	40
2	Kec. Gantiwarno	""	Orang	""	""	49	53	75
3	Kec. Wedi	""	Orang	""	""	29	31	40
4	Kec. Bayat	""	Orang	""	""	135	115	118
5	Kec. Cawas	""	Orang	""	""	43	68	52
6	Kec. Trucuk	""	Orang	""	""	84	107	100
7	Kec. Kalikotes	""	Orang	""	""	44	55	64
8	Kec. Kebonarum	""	Orang	""	""	15	25	23
9	Kec. Jogonalan	""	Orang	""	""	77	72	81
10	Kec. Manisrenggo	""	Orang	""	""	41	54	69
11	Kec. Karangnongko	""	Orang	""	""	48	39	39
12	Kec. Ngawen	""	Orang	""	""	47	27	17
13	Kec. Ceper	""	Orang	""	""	105	91	73
14	Kec. Pedan	""	Orang	""	""	40	70	60
15	Kec. Karangdowo	""	Orang	""	""	53	60	46
16	Kec. Juwiring	""	Orang	""	""	109	121	101
17	Kec. Wonosari	""	Orang	""	""	101	102	114
18	Kec. Delanggu	""	Orang	""	""	34	42	37
19	Kec. Polanharjo	""	Orang	""	""	28	56	37
20	Kec. Karanganom	""	Orang	""	""	66	64	66
21	Kec. Tulung	""	Orang	""	""	43	63	56
22	Kec. Jatinom	""	Orang	""	""	67	69	78
23	Kec. Kemalang	""	Orang	""	""	15	37	50
24	Kec. Klaten Selatan	""	Orang	""	""	27	46	37
25	Kec. Klaten Tengah	""	Orang	""	""	22	22	23
26	Kec. Klaten Utara	""	Orang	""	""	10	32	18
