﻿_id	tahun	kelompok_usaha_mikro	kelompok_usaha_kecil	kelompok_usaha_menengah	kelompok_menurut_jenis_jasa_mikro	kelompok_menurut_jenis_jasa_kecil	kelompok_menurut_jenis_jasa_menengah	kelompok_menurut_jenis_makanan_minuman_mikro	kelompok_menurut_jenis_makanan_minuman_kecil	kelompok_menurut_jenis_makanan_minuman_menengah	kelompok_menurut_jenis_obat_mikro	kelompok_menurut_jenis_obat_kecil	kelompok_menurut_jenis_obat_menengah
1	2021	42	1	1	2	0	1	39	1	0	1	0	0
2	2022	595	2	0	2	0	0	579	2	0	14	0	0
3	2023	7079	116	0	5	0	0	7069	116	0	5	0	0
4	2024	3095	22	0	7	1	0	3089	116	0	5	0	0
5	2025	42	2	0	1	0	0	41	2	0	0	0	0
6	Jumlah	10853	143	1	17	1	1	10817	237	0	25	0	0
