﻿_id	puskesmas	kode_kecamatan	kecamatan	jumlah_wus_15_39_tahun	imunisasi_td_pada_wus_td1_jumlah	imunisasi_td_pada_wus_td1	imunisasi_td_pada_wus_td2_jumlah	imunisasi_td_pada_wus_td2	imunisasi_td_pada_wus_td3_jumlah	imunisasi_td_pada_wus_td3	imunisasi_td_pada_wus_td4_jumlah	imunisasi_td_pada_wus_td4	imunisasi_td_pada_wus_td5_jumlah	imunisasi_td_pada_wus_td5	kode_puskesmas
1	Puskesmas Prambanan	331001	Prambanan	5321.531	0	0	153	2.875112444144364	98	1.841575291020573	52	0.9771623993170386	47	0.883204476305785	33100200001
2	Puskesmas Kebondalem Lor	331001	Prambanan	5659	51	0.9012192966955292	61	1.077928962714261	224	3.95829651881958	77	1.36066442834423	87	1.537374094362962	33100200002
3	Puskesmas Gantiwarno	331002	Gantiwarno	8425	0	0	0	0	0	0	453	5.376854599406529	150	1.780415430267062	33100200003
4	Puskesmas Wedi	331003	Wedi	7766	18	0.2317795518928664	47	0.6052021632758177	138	1.776976564511975	206	2.652588204996137	161	2.073139325263971	33100200004
5	Puskesmas Bayat	331004	Bayat	11977	82	0.6846455706771312	71	0.5928028721716623	188	1.56967521082074	298	2.488102195875428	189	1.57802454704851	33100200005
6	Puskesmas Cawas I	331005	Cawas	6240	4	0.0641025641025641	226	3.621794871794872	2434	39.00641025641026	1029	16.49038461538462	666	10.67307692307692	33100200006
7	Puskesmas Cawas II	331005	Cawas	7766	0	0	0	0	42	0.5408189544166881	171	2.20190574298223	49	0.6309554468194695	33100200007
8	Puskesmas Trucuk I	331006	Trucuk	8746	16	0.1829407729247656	4	0.0457351932311914	7	0.08003658815458495	9	0.1029041847701807	3	0.03430139492339356	33100200008
9	Puskesmas Trucuk II	331006	Trucuk	8544	0	0	12	0.1404494382022472	37	0.4330524344569289	128	1.49812734082397	118	1.381086142322097	33100200009
10	Puskesmas Kalikotes	331023	Kalikotes	9134	0	0	0	0	5	0.05474052988832932	53	0.5802496168162908	102	1.116706809721918	33100200010
11	Puskesmas Kebonarum	331007	Kebonarum	4018	8	0.1991040318566451	0	0	6	0.1493280238924838	52	1.294176207068193	19	0.4728720756595321	33100200011
12	Puskesmas Jogonalan I	331008	Jogonalan	6774	0	0	0	0	21	0.3100088573959256	305	4.502509595512253	205	3.02627694124594	33100200012
13	Puskesmas Jogonalan II	331008	Jogonalan	6477	89	1.37409294426432	42	0.6484483557202408	48	0.7410838351088467	112	1.729195615253976	112	1.729195615253976	33100200013
14	Puskesmas Manisrenggo	331009	Manisrenggo	8762	6	0.06847751654873316	144	1.643460397169596	131	1.495092444647341	136	1.552157041771285	75	0.8559689568591646	33100200014
15	Puskesmas Karangnongko	331010	Karangnongko	6979	0	0	0	0	56	0.802407221664995	125	1.791087548359364	57	0.81673592205187	33100200015
16	Puskesmas Ngawen	331022	Ngawen	9704	6	0.06183017312448474	45	0.4637262984336356	205	2.112530915086563	304	3.132728771640561	108	1.112943116240726	33100200016
17	Puskesmas Ceper	331011	Ceper	2073	1	0.0482392667631452	14	0.6753497346840328	49	2.363724071394115	126	6.078147612156296	109	5.258080077182827	33100200017
18	Puskesmas Jambukulon	331011	Ceper	7437	2	0.02689256420599704	7	0.09412397472098964	29	0.3899421809869571	204	2.743041549011698	118	1.586661288153825	33100200018
19	Puskesmas Pedan	331012	Pedan	10092	11	0.1089972255251684	22	0.2179944510503369	74	0.7332540626238605	111	1.099881093935791	229	2.269124058660325	33100200019
20	Puskesmas Karangdowo	331013	Karangdowo	8036	7	0.08710801393728224	11	0.1368840219014435	44	0.5475360876057741	308	3.832752613240418	95	1.18218018914883	33100200020
21	Puskesmas Juwiring	331014	Juwiring	9843	64	0.650208269836432	75	0.7619628162145687	65	0.6603677740526263	42	0.4266991770801585	45	0.4571776897287412	33100200021
22	Puskesmas Wonosari I	331015	Wonosari	5835	0	0	105	1.799485861182519	151	2.58783204798629	80	1.371036846615253	80	1.371036846615253	33100200022
23	Puskesmas Wonosari II	331015	Wonosari	7148	2	0.02797985450475658	55	0.7694459988808058	75	1.049244543928372	100	1.398992725237829	95	1.329043088975937	33100200023
24	Puskesmas Delanggu	331016	Delanggu	8810	1	0.01135073779795687	16	0.1816118047673099	190	2.156640181611805	102	1.157775255391601	91	1.032917139614075	33100200024
25	Puskesmas Polanharjo	331017	Polanharjo	8969.975	0	0	0	0	0	0	243	2.709037650606607	98	1.092533702713776	33100200025
26	Puskesmas Karanganom	331018	Karanganom	9875	7	0.07088607594936709	69	0.6987341772151899	120	1.215189873417722	349	3.534177215189874	168	1.70126582278481	33100200026
27	Puskesmas Majegan	331019	Tulung	5515	1	0.01813236627379873	76	1.378059836808703	168	3.046237533998187	280	5.077062556663645	108	1.958295557570263	33100200027
28	Puskesmas Tulung	331019	Tulung	4302	0	0	0	0	159	3.695955369595537	132	3.068340306834031	118	2.742910274291027	33100200028
29	Puskesmas Jatinom	331020	Jatinom	6686	10	0.1495662578522285	265	3.963505833084056	2	0.02991325157044571	4	0.05982650314089141	2	0.02991325157044571	33100200029
30	Puskesmas Kayumas	331020	Jatinom	6125	9	0.1469387755102041	13	0.2122448979591837	47	0.7673469387755102	10	0.163265306122449	3	0.04897959183673469	33100200030
31	Puskesmas Kemalang	331021	Kemalang	8867	123	1.387165896018947	70	0.7894440058644412	130	1.466110296605391	97	1.093943836697868	90	1.014999436111424	33100200031
32	Puskesmas Klaten Selatan	331026	Klaten Selatan	9480	0	0	1	0.01054852320675105	32	0.3375527426160337	234	2.468354430379747	96	1.012658227848101	33100200032
33	Puskesmas Klaten Tengah	331025	Klaten Tengah	8808	6	0.06811989100817438	19	0.2157129881925522	273	3.099455040871935	69	0.7833787465940054	55	0.6244323342415986	33100200033
34	Puskesmas Klaten Utara	331024	Klaten Utara	9166	0	0	0	0	0	0	87	0.9491599389046476	11	0.1200087279074842	33100200034
35	JUMLAH (KAB/KOTA)			259360.506	524	0.2020353862202906	1623	0.6257699080830756	5248	2.023438371916193	6088	2.347311891811315	3759	1.449334001530672	
