﻿_id	Unnamed: 0	Tabel 25.38	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5
1	""	Luas Panen, Produksi, Produktivitas dan Jumlah Petani Perkebunan Rakyat, 	""	""	""	""
2	""	Komoditas Tembakau T Vorstenland (VBN) Per Kecamatan di Kabupaten Klaten 	""	""	""	""
3	""	Tahun 2020	""	""	""	""
4	""	""	""	""	""	""
5	""	Kecamatan 	Luas Panen (Ha)	Produksi Tembakau Kering (Ton)	Produkti vitas (Ton/Ha)	Jumlah Petani
6	""	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7	""	01 Prambanan	-	-	-	-
8	""	02 Gantiwarno	-	-	-	-
9	""	03 Wedi	-	-	-	-
10	""	04 Bayat	-	-	-	-
11	""	05 Cawas	-	-	-	-
12	""	06 Trucuk	-	-	-	-
13	""	07 Kalikotes	-	-	-	-
14	""	08 Kebonarum	-	-	-	-
15	""	09 Jogonalan	-	-	-	-
16	""	10 Manisrenggo	-	-	-	-
17	""	11 Karangnongko	-	-	-	-
18	""	12 Ngawen	-	-	-	-
19	""	13 Ceper	-	-	-	-
20	""	14 Pedan	-	-	-	-
21	""	15 Karangdowo	-	-	-	-
22	""	16 Juwiring	-	-	-	-
23	""	17 Wonosari	-	-	-	-
24	""	18 Delanggu	-	-	-	-
25	""	19 Polanharjo	-	-	-	-
26	""	20 Karanganom	-	-	-	-
27	""	21 Tulung	-	-	-	-
28	""	22 Jatinom	-	-	-	-
29	""	23 Kemalang	-	-	-	-
30	""	24 Klaten Selatan	-	-	-	-
31	""	25 Klaten Tengah	-	-	-	-
32	""	26 Klaten Utara	-	-	-	-
33	""	Jumlah   2020	-	-	-	-
34	""	2019	-	-	-	-
35	""	2018	130.3749	135.535	1.0395789373568072	638
36	""	2017	200.08	239.46	1.197	914
37	""	2016	200.46	303.92999999999995	1.516	1032
38	""	2015	132.65	215.6	1.6253	672
39	""	2014	122.8	142.828	1.15	""
40	""	2013	148.51	224	1.319	148.51
41	""	Sumber : Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021	""	""	""	""
